Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 183 дня | 368 дней | 734 дня | |
| от 50 000 000 и выше | 14.5% | 13.5% | 8.25% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 183 дня | 368 дней | |
| от 1 000 000 и выше | 0.01% | 0.02% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 183 дня | 368 дней | 734 дня | |
| от 1 000 000 и выше | 0.7% | 0.75% | 0.7% |
