Сумма вклада
690 000.
Ставка
3.69%
Начисленные %
76 255.11
Итоговая сумма
766 255.11
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 16.05.2025 | 1 984.93 | 1 984.93 | 691 984.93 |
2-ый месяц 16.06.2025 | 2 057. | 2 057. | 694 041.93 |
3-ый месяц 16.07.2025 | 1 996.56 | 1 996.56 | 696 038.49 |
4-ый месяц 16.08.2025 | 2 069.05 | 2 069.05 | 698 107.53 |
5-ый месяц 16.09.2025 | 2 075.2 | 2 075.2 | 700 182.73 |
6-ый месяц 16.10.2025 | 2 014.22 | 2 014.22 | 702 196.95 |
7-ый месяц 16.11.2025 | 2 087.35 | 2 087.35 | 704 284.31 |
8-ый месяц 16.12.2025 | 2 026.02 | 2 026.02 | 706 310.33 |
9-ый месяц 16.01.2026 | 2 099.58 | 2 099.58 | 708 409.91 |
10-ый месяц 16.02.2026 | 2 105.82 | 2 105.82 | 710 515.73 |
11-ый месяц 16.03.2026 | 1 907.69 | 1 907.69 | 712 423.42 |
12-ый месяц 16.04.2026 | 2 117.75 | 2 117.75 | 714 541.17 |
13-ый месяц 16.05.2026 | 2 055.53 | 2 055.53 | 716 596.7 |
14-ый месяц 16.06.2026 | 2 130.16 | 2 130.16 | 718 726.86 |
15-ый месяц 16.07.2026 | 2 067.57 | 2 067.57 | 720 794.43 |
16-ый месяц 16.08.2026 | 2 142.64 | 2 142.64 | 722 937.06 |
17-ый месяц 16.09.2026 | 2 149. | 2 149. | 725 086.07 |
18-ый месяц 16.10.2026 | 2 085.86 | 2 085.86 | 727 171.93 |
19-ый месяц 16.11.2026 | 2 161.59 | 2 161.59 | 729 333.52 |
20-ый месяц 16.12.2026 | 2 098.08 | 2 098.08 | 731 431.61 |
21-ый месяц 16.01.2027 | 2 174.26 | 2 174.26 | 733 605.86 |
22-ый месяц 16.02.2027 | 2 180.72 | 2 180.72 | 735 786.58 |
23-ый месяц 16.03.2027 | 1 975.54 | 1 975.54 | 737 762.12 |
24-ый месяц 16.04.2027 | 2 193.07 | 2 193.07 | 739 955.19 |
25-ый месяц 16.05.2027 | 2 128.64 | 2 128.64 | 742 083.83 |
26-ый месяц 16.06.2027 | 2 205.92 | 2 205.92 | 744 289.75 |
27-ый месяц 16.07.2027 | 2 141.11 | 2 141.11 | 746 430.86 |
28-ый месяц 16.08.2027 | 2 218.84 | 2 218.84 | 748 649.7 |
29-ый месяц 16.09.2027 | 2 225.44 | 2 225.44 | 750 875.14 |
30-ый месяц 16.10.2027 | 2 160.05 | 2 160.05 | 753 035.19 |
31-ый месяц 16.11.2027 | 2 238.47 | 2 238.47 | 755 273.66 |
32-ый месяц 16.12.2027 | 2 172.71 | 2 172.71 | 757 446.37 |
33-ый месяц 16.01.2028 | 2 251.59 | 2 251.59 | 759 697.96 |
34-ый месяц 16.02.2028 | 2 252.11 | 2 252.11 | 761 950.07 |
35-ый месяц 16.03.2028 | 2 113.06 | 2 113.06 | 764 063.12 |
36-ый месяц 15.04.2028 | 2 191.98 | 2 191.98 | 766 255.11 |
Условия вклада
Вклад открывается опекуном (попечителем) – юридическим лицом на имя гражданина, в отношении которого установлена опека или попечительство.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
1095 дней | |
от 1 и выше | 3.5% |