Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 367 дней | 555 дней | 777 дней | 1097 дней | |
| от 150 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 367 дней | 555 дней | 777 дней | 1097 дней | |
| Без ограничений | 0.1% | |||||
| от 150 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
