Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-125 дней | 126-250 дней | 251-375 дней | 376-500 дней | |
| от 200 и выше | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-125 дней | 126-250 дней | 251-375 дней | 376-500 дней | |
| от 200 и выше | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.25% |
