Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 547 дней | 730 дней | |
| от 50 000 и выше | 6.7% | 14% | 13.5% | 12% | 10% | 9% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 547 дней | 730 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.75% | 1% | 1% | 0.01% | 0.01% |
