Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Первоначальный взнос | Процентные ставки | |||||||
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 день | 547 день | 730 день | Досрочное закрытие вклада | ||
| от 10 000 ₽ (доп. взнос от 500 ₽) | 6.20 % | 13.75 % | 13.25 % | 11.75 % | 6.90 % | 4.70 % | 0,1 % | |
| от 300 $ (доп. взнос от 15 $) | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | |
| Автоматическая пролонгация | ||||||||
| от 10 000 ₽ (доп. взнос от 500 ₽) | 6.20 % | 13.75 % | 13.25 % | 11.75 % | 6.90 % | 4.70 % | 0,1 % | |
| от 300 $ (доп. взнос от 15 $) | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | |
Выплата процентов ежемесячно в число месяца, соответствующее дате внесения Суммы вклада на Счет вклада, и в конце срока вклада (по выбору Вкладчика):
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 547 дней | 730 дней | |
| от 10 000 и выше | 6.2% | 13.75% | 13.25% | 11.75% | 6.9% | 4.7% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 547 дней | 730 дней | |
| от 300 и выше | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
