Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | 1100 дней | |
| от 3 500 000 до 9 999 990 | 13.6% | 13% | 12% | 10.2% | 10.2% |
| от 10 000 000 и выше | 10.5% | ||||
| от 10 000 000 до 50 000 000 | 13.7% | 13.4% | 12.5% | 10.5% | 10.5% |
| от 50 000 000 до 100 000 000 | 14.2% | 13.8% | 12.9% | 10.5% | 10.5% |
| от 100 000 000 и выше | 14.3% | 13.9% | 13% | 10.5% | |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 367 дней | |
| от 100 000 до 500 000 | 2% | |
| от 500 000 до 999 999 | 0.15% | 2.1% |
| от 1 000 000 и выше | 0.25% | 2.2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | 1100 дней | |
| от 1 000 000 и выше | 2.1% | 2.6% | 3.8% | 3.3% | 3.3% |
