Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
---|
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 550 дней | 730 дней | |
от 3 500 000 до 9 999 990 | 16% | 14% | 12% | 10.7% |
от 10 000 000 до 99 999 900 | 16.5% | 14.3% | 12.5% | 10.8% |
от 100 000 000 и выше | 17.5% | 14.5% | 13% | 11% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
367 дней | |
от 1 000 000 и выше | 0.7% |