Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | 1100 дней | |
| от 10 000 до 999 999 | 14% | 12.5% | 11.5% | 10% | 10% |
| от 1 000 000 и выше | 14.5% | 13.5% | 11.7% | 10% | 10% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | 1100 дней | |
| от 10 000 и выше | 1.5% | 2% | 2.2% | 2.7% | 2.7% |
| от 100 000 и выше | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 3% | 3% |
