Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 61-180 дней | 181-365 дней | 367-550 дней | 551-730 дней | |
| от 10 000 до 999 999 | 12% | 11% | 10% | 9% |
| от 1 000 000 и выше | 12.2% | 11.2% | 10.2% | 9.2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 61-180 дней | 181-365 дней | 367-550 дней | 551-730 дней | |
| от 10 000 до 99 999 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.8% |
| от 100 000 и выше | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 3.7% |
