Сумма вклада
690 000.
Ставка
7.05%
Начисленные %
71 967.95
Итоговая сумма
761 967.95
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 10.05.2025 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
2-ый месяц 10.06.2025 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
3-ый месяц 10.07.2025 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
4-ый месяц 10.08.2025 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
5-ый месяц 10.09.2025 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
6-ый месяц 10.10.2025 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
7-ый месяц 10.11.2025 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
8-ый месяц 10.12.2025 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
9-ый месяц 10.01.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
10-ый месяц 10.02.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
11-ый месяц 10.03.2026 | 3 731.67 | 3 731.67 | 690 000. |
12-ый месяц 10.04.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
13-ый месяц 10.05.2026 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
14-ый месяц 10.06.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
15-ый месяц 10.07.2026 | 3 998.22 | 3 998.22 | 690 000. |
16-ый месяц 10.08.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
17-ый месяц 10.09.2026 | 4 131.49 | 4 131.49 | 690 000. |
18-ый месяц 02.10.2026 | 2 932.03 | 2 932.03 | 690 000. |
Условия вклада
Пополнение возможно кроме последних 30 дней.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | |
от 10 000 и выше | 16.1% | 13.2% | 12.8% | 9.85% | 6.85% |
от 100 001 и выше | 16.2% | 13.3% | 12.9% | 9.95% | 6.95% |
от 500 010 и выше | 16.3% | 13.4% | 13% | 10.05% | 7.05% |
от 1 000 000 и выше | 16.4% | 13.5% | 13.1% | 10.25% | 7.25% |