Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Пополнение возможно кроме последних 30 дней
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | |
| от 10 000 и выше | 11.9% | 9% | 8.6% | 7.85% | 4.85% |
| от 100 001 и выше | 12% | 9.1% | 8.7% | 7.95% | 4.95% |
| от 500 010 и выше | 12.1% | 9.2% | 8.8% | 8.05% | 5.05% |
| от 1 000 000 и выше | 12.2% | 9.3% | 8.9% | 8.25% | 5.25% |
