Яндекс БанкСумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Пополнение возможно за исключением последних 30 дней
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | |
| от 10 000 и выше | 12.3% | 9.4% | 8.9% | 8.1% | 5.1% |
| от 100 000 и выше | 12.4% | 9.5% | 9% | 8.2% | 5.2% |
| от 500 000 и выше | 12.5% | 9.6% | 9.1% | 8.3% | 5.3% |
| от 1 000 000 и выше | 12.6% | 9.7% | 9.2% | 8.5% | 5.5% |
