Сумма вклада
690 000.
Ставка
17%
Начисленные %
123 727.4
Итоговая сумма
813 727.4
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 12.05.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
2-ый месяц 12.06.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
3-ый месяц 12.07.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
4-ый месяц 12.08.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
5-ый месяц 12.09.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
6-ый месяц 12.10.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
7-ый месяц 12.11.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
8-ый месяц 12.12.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
9-ый месяц 12.01.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
10-ый месяц 12.02.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
11-ый месяц 12.03.2026 | 8 998.36 | 8 998.36 | 690 000. |
12-ый месяц 12.04.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
13-ый месяц 02.05.2026 | 6 427.4 | 6 427.4 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 271 день | 385 дней | 731 день | 1095 дней | |
от 100 000 и выше | 21% | 19% | 19% | 17% | 17% | 15% | 14% |