| 15:30 | покупка | продажа |
| AED | 20.79 | 23.09 |
Курс обмена дирхама во всех банках Москвы
Курс дирхама ОАЭ в Банке ПСБ на сегодня в Москве. Официальный курс покупки и продажи дирхама ОАЭ во всех отделениях Банка ПСБ в Москве, график на сегодня.
| Адрес отделения | За 1 AED | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| г. Москва, наб. Смоленская, д. 2а | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Свободы, д. 30 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 6 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, просп. Ленинский, д. 28 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Пятницкая, д. 76 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 8, корп. 1 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 21, корп. 2 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Сайкина, д. 6/5 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 20 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 4, корп. 407 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Кунцевская, д. 13/6 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Хромова, д. 1 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Краснодарская, д. 13, стр. 2 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Севанская, д. 9, корп. 1 | 20.79 | 23.09 |
| г. Москва, ул. Воротынская, д. 5 | 20.79 | 23.09 |
| Банк | За 1 AED | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
Трансстройбанк | 21 | 21.8 |
Авангард | 20.7 | 21.4 |
АО КБ «Юнистрим» | 20.5 | 21.5 |
КАМКОМБАНК | 21.26 | 21.34 |
Кетовский | 21.2 | 22.2 |
Норвик Банк (Вятка Банк) | 21.05 | 21.35 |

