Сумма вклада
12 500.
Ставка
18%
Начисленные %
2 280.82
Итоговая сумма
14 780.82
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 25.05.2025 | 184.93 | 184.93 | 12 500. |
2-ый месяц 25.06.2025 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
3-ый месяц 25.07.2025 | 184.93 | 184.93 | 12 500. |
4-ый месяц 25.08.2025 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
5-ый месяц 25.09.2025 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
6-ый месяц 25.10.2025 | 184.93 | 184.93 | 12 500. |
7-ый месяц 25.11.2025 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
8-ый месяц 25.12.2025 | 184.93 | 184.93 | 12 500. |
9-ый месяц 25.01.2026 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
10-ый месяц 25.02.2026 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
11-ый месяц 25.03.2026 | 172.6 | 172.6 | 12 500. |
12-ый месяц 25.04.2026 | 191.1 | 191.1 | 12 500. |
13-ый месяц 30.04.2026 | 30.82 | 30.82 | 12 500. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
370 дней | 730 дней | |
от 1 000 и выше | 18% | 16% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
370 дней | 730 дней | |
от 5 000 и выше | 5% | 6% |