Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 370 дней | 730 дней | |
| от 1 000 и выше | 12.75% | 11.75% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 370 дней | 730 дней | |
| от 5 000 и выше | 5% | 6% |
