Сумма вклада
690 000.
Ставка
16.5%
Начисленные %
112 290.41
Итоговая сумма
802 290.41
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 09.05.2025 | 9 357.53 | 9 357.53 | 690 000. |
2-ый месяц 09.06.2025 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
3-ый месяц 09.07.2025 | 9 357.53 | 9 357.53 | 690 000. |
4-ый месяц 09.08.2025 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
5-ый месяц 09.09.2025 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
6-ый месяц 09.10.2025 | 9 357.53 | 9 357.53 | 690 000. |
7-ый месяц 09.11.2025 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
8-ый месяц 09.12.2025 | 9 357.53 | 9 357.53 | 690 000. |
9-ый месяц 09.01.2026 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
10-ый месяц 09.02.2026 | 9 669.45 | 9 669.45 | 690 000. |
11-ый месяц 09.03.2026 | 8 733.7 | 8 733.7 | 690 000. |
12-ый месяц 04.04.2026 | 8 109.86 | 8 109.86 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
180 дней | 275 дней | 360 дней | 720 дней | 1080 дней | |
от 10 000 и выше | 18.5% | 17% | 16.5% | 8% | 8.25% |