Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 дней | 180 дней | 270 дней | 360 дней | |
| от 10 000 и выше | 13% | 12% | 11% | 10% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 дней | 180 дней | 270 дней | 360 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 дней | 180 дней | 270 дней | 360 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
