Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 180 дней | 360 дней | 540 дней | |
| от 10 000 и выше | 11% | 10% | 9% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 180 дней | 360 дней | 540 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 180 дней | 360 дней | 540 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
