Беззалоговый кредит от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 1 000 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
29.200 - 32.950%
Ставка
30.3%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 30 000 - 1 000 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27.7% | 13 683.94 | 78 414.46 | |
| 250 000 на 3 года | 27.7% | 10 300.42 | 120 815.12 | |
| 250 000 на 4 года | 27.7% | 8 670.17 | 166 168.4 | |
| 250 000 на 5 лет | 27.7% | 7 738.77 | 214 326.29 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25.7% | 13 430.84 | 72 340.27 | |
| 250 000 на 3 года | 25.7% | 10 032.75 | 111 178.84 | |
| 250 000 на 4 года | 25.7% | 8 387.19 | 152 584.91 | |
| 250 000 на 5 лет | 25.7% | 7 440.78 | 196 446.83 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 30.3% | 14 016.84 | 86 404.16 | |
| 250 000 на 3 года | 30.3% | 10 654.01 | 133 544.53 | |
| 250 000 на 4 года | 30.3% | 9 045.17 | 184 168.25 | |
| 250 000 на 5 лет | 30.3% | 8 134.48 | 238 068.64 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
