Сумма вклада
690 000.
Ставка
18.5%
Начисленные %
128 349.45
Итоговая сумма
818 349.45
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 07.05.2025 | 10 491.78 | 10 491.78 | 690 000. |
2-ый месяц 07.06.2025 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
3-ый месяц 07.07.2025 | 10 491.78 | 10 491.78 | 690 000. |
4-ый месяц 07.08.2025 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
5-ый месяц 07.09.2025 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
6-ый месяц 07.10.2025 | 10 491.78 | 10 491.78 | 690 000. |
7-ый месяц 07.11.2025 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
8-ый месяц 07.12.2025 | 10 491.78 | 10 491.78 | 690 000. |
9-ый месяц 07.01.2026 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
10-ый месяц 07.02.2026 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
11-ый месяц 07.03.2026 | 9 792.33 | 9 792.33 | 690 000. |
12-ый месяц 07.04.2026 | 10 841.51 | 10 841.51 | 690 000. |
13-ый месяц 09.04.2026 | 699.45 | 699.45 | 690 000. |
Условия вклада
Ставки указаны онлайн. При открытии в офисе ставка ниже на 0,25%.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 дня | 120 дней | 183 дня | 367 дней | 550 дней | 735 дней | 920 дней | 1100 дней | |
от 10 000 и выше | 19% | 19% | 19.5% | 18.5% | 14.5% | 14.5% | 10% | 10% |