Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 50 000 и выше | 14% | 13.8% | 11.1% | 11.2% | 4.7% | 4.6% | 4.4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
