Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 120 дней | 150 дней | 181 день | 271 день | 365 дней | 400 дней | 540 дней | |
| от 10 000 до 399 999 | 12.4% | 12.35% | 12.25% | 11.2% | 11.2% | 10.9% | 10.2% | |
| от 100 000 до 399 999 | 12.1% | |||||||
| от 400 000 до 2 000 000 | 12.8% | 12.7% | 12.65% | 12.5% | 11.6% | 11.6% | 11.3% | 10.6% |
| от 2 000 000 и выше | 12.9% | 12.8% | 12.6% | 11.7% | 11.7% | 11.4% | 10.7% | |
| от 20 000 000 и выше | 12.75% | |||||||
