Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 120 дней | 150 дней | 181 день | 271 день | 365 дней | 400 дней | 540 дней | |
| от 10 000 до 399 999 | 14.2% | 14.1% | 14% | 12.6% | 12.4% | 12% | 10.6% | |
| от 100 000 до 399 999 | 13.8% | |||||||
| от 400 000 до 2 000 000 | 14.6% | 14.5% | 14.4% | 14.2% | 13% | 12.8% | 12.4% | 11% |
| от 2 000 000 и выше | 14.7% | 14.6% | 14.3% | 13.1% | 12.9% | 12.5% | 11.1% | |
| от 20 000 000 и выше | 14.5% | |||||||
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 365 дней | 400 дней | 540 дней | |
| от 1 000 и выше | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.75% |
