Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 120 дней | 150 дней | 181 день | 271 день | 365 дней | 400 дней | 540 дней | |
| от 10 000 до 399 999 | 12.75% | 12.65% | 12.6% | 11.6% | 11.6% | 11.4% | 10.2% | |
| от 100 000 до 399 999 | 12.55% | |||||||
| от 400 000 до 2 000 000 | 13.15% | 13.05% | 13% | 12.95% | 12% | 12% | 11.8% | 10.6% |
| от 2 000 000 и выше | 13.25% | 13.15% | 13.05% | 12.1% | 12.1% | 11.9% | 10.7% | |
| от 20 000 000 и выше | 13.1% | |||||||
