Сумма вклада
690 000.
Ставка
19.66%
Начисленные %
808 382.47
Итоговая сумма
1 498 382.47
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 16.05.2025 | 7 372.6 | 7 372.6 | 697 372.6 |
2-ый месяц 16.06.2025 | 7 699.76 | 7 699.76 | 705 072.36 |
3-ый месяц 16.07.2025 | 7 533.65 | 7 533.65 | 712 606.01 |
4-ый месяц 16.08.2025 | 7 867.95 | 7 867.95 | 720 473.96 |
5-ый месяц 16.09.2025 | 7 954.82 | 7 954.82 | 728 428.78 |
6-ый месяц 16.10.2025 | 7 783.21 | 7 783.21 | 736 212. |
7-ый месяц 16.11.2025 | 8 128.59 | 8 128.59 | 744 340.58 |
8-ый месяц 16.12.2025 | 7 953.23 | 7 953.23 | 752 293.81 |
9-ый месяц 16.01.2026 | 8 306.15 | 8 306.15 | 760 599.96 |
10-ый месяц 16.02.2026 | 8 397.86 | 8 397.86 | 768 997.82 |
11-ый месяц 16.03.2026 | 7 668.91 | 7 668.91 | 776 666.73 |
12-ый месяц 16.04.2026 | 8 575.25 | 8 575.25 | 785 241.98 |
13-ый месяц 16.05.2026 | 8 390.26 | 8 390.26 | 793 632.23 |
14-ый месяц 16.06.2026 | 8 762.57 | 8 762.57 | 802 394.8 |
15-ый месяц 16.07.2026 | 8 573.53 | 8 573.53 | 810 968.34 |
16-ый месяц 16.08.2026 | 8 953.98 | 8 953.98 | 819 922.32 |
17-ый месяц 16.09.2026 | 9 052.84 | 9 052.84 | 828 975.16 |
18-ый месяц 16.10.2026 | 8 857.54 | 8 857.54 | 837 832.7 |
19-ый месяц 16.11.2026 | 9 250.59 | 9 250.59 | 847 083.29 |
20-ый месяц 16.12.2026 | 9 051.03 | 9 051.03 | 856 134.32 |
21-ый месяц 16.01.2027 | 9 452.66 | 9 452.66 | 865 586.98 |
22-ый месяц 16.02.2027 | 9 557.03 | 9 557.03 | 875 144.01 |
23-ый месяц 16.03.2027 | 8 727.46 | 8 727.46 | 883 871.47 |
24-ый месяц 16.04.2027 | 9 758.91 | 9 758.91 | 893 630.38 |
25-ый месяц 16.05.2027 | 9 548.38 | 9 548.38 | 903 178.76 |
26-ый месяц 16.06.2027 | 9 972.08 | 9 972.08 | 913 150.84 |
27-ый месяц 16.07.2027 | 9 756.95 | 9 756.95 | 922 907.8 |
28-ый месяц 16.08.2027 | 10 189.91 | 10 189.91 | 933 097.71 |
29-ый месяц 16.09.2027 | 10 302.42 | 10 302.42 | 943 400.13 |
30-ый месяц 16.10.2027 | 10 080.17 | 10 080.17 | 953 480.3 |
31-ый месяц 16.11.2027 | 10 527.47 | 10 527.47 | 964 007.77 |
32-ый месяц 16.12.2027 | 10 300.36 | 10 300.36 | 974 308.12 |
33-ый месяц 16.01.2028 | 10 757.43 | 10 757.43 | 985 065.55 |
34-ый месяц 16.02.2028 | 10 846.49 | 10 846.49 | 995 912.04 |
35-ый месяц 16.03.2028 | 10 258.44 | 10 258.44 | 1 006 170.48 |
36-ый месяц 16.04.2028 | 11 078.87 | 11 078.87 | 1 017 249.35 |
37-ый месяц 16.05.2028 | 10 839.54 | 10 839.54 | 1 028 088.89 |
38-ый месяц 16.06.2028 | 11 320.21 | 11 320.21 | 1 039 409.11 |
39-ый месяц 16.07.2028 | 11 075.67 | 11 075.67 | 1 050 484.78 |
40-ый месяц 16.08.2028 | 11 566.81 | 11 566.81 | 1 062 051.59 |
41-ый месяц 16.09.2028 | 11 694.17 | 11 694.17 | 1 073 745.76 |
42-ый месяц 16.10.2028 | 11 441.55 | 11 441.55 | 1 085 187.32 |
43-ый месяц 16.11.2028 | 11 948.92 | 11 948.92 | 1 097 136.24 |
44-ый месяц 16.12.2028 | 11 690.8 | 11 690.8 | 1 108 827.03 |
45-ый месяц 16.01.2029 | 12 209.22 | 12 209.22 | 1 121 036.25 |
46-ый месяц 16.02.2029 | 12 377.47 | 12 377.47 | 1 133 413.72 |
47-ый месяц 16.03.2029 | 11 303.08 | 11 303.08 | 1 144 716.8 |
48-ый месяц 16.04.2029 | 12 638.93 | 12 638.93 | 1 157 355.73 |
49-ый месяц 16.05.2029 | 12 366.27 | 12 366.27 | 1 169 722. |
50-ый месяц 16.06.2029 | 12 915.01 | 12 915.01 | 1 182 637.01 |
51-ый месяц 16.07.2029 | 12 636.4 | 12 636.4 | 1 195 273.41 |
52-ый месяц 16.08.2029 | 13 197.13 | 13 197.13 | 1 208 470.53 |
53-ый месяц 16.09.2029 | 13 342.84 | 13 342.84 | 1 221 813.37 |
54-ый месяц 16.10.2029 | 13 054.99 | 13 054.99 | 1 234 868.37 |
55-ый месяц 16.11.2029 | 13 634.3 | 13 634.3 | 1 248 502.67 |
56-ый месяц 16.12.2029 | 13 340.17 | 13 340.17 | 1 261 842.83 |
57-ый месяц 16.01.2030 | 13 932.13 | 13 932.13 | 1 275 774.96 |
58-ый месяц 16.02.2030 | 14 085.95 | 14 085.95 | 1 289 860.91 |
59-ый месяц 16.03.2030 | 12 863.27 | 12 863.27 | 1 302 724.18 |
60-ый месяц 16.04.2030 | 14 383.5 | 14 383.5 | 1 317 107.69 |
61-ый месяц 16.05.2030 | 14 073.21 | 14 073.21 | 1 331 180.89 |
62-ый месяц 16.06.2030 | 14 697.7 | 14 697.7 | 1 345 878.59 |
63-ый месяц 16.07.2030 | 14 380.62 | 14 380.62 | 1 360 259.21 |
64-ый месяц 16.08.2030 | 15 018.75 | 15 018.75 | 1 375 277.96 |
65-ый месяц 16.09.2030 | 15 184.58 | 15 184.58 | 1 390 462.54 |
66-ый месяц 16.10.2030 | 14 857. | 14 857. | 1 405 319.53 |
67-ый месяц 16.11.2030 | 15 516.27 | 15 516.27 | 1 420 835.8 |
68-ый месяц 16.12.2030 | 15 181.53 | 15 181.53 | 1 436 017.33 |
69-ый месяц 16.01.2031 | 15 855.21 | 15 855.21 | 1 451 872.54 |
70-ый месяц 16.02.2031 | 16 030.26 | 16 030.26 | 1 467 902.8 |
71-ый месяц 16.03.2031 | 14 638.81 | 14 638.81 | 1 482 541.61 |
72-ый месяц 15.04.2031 | 15 840.86 | 15 840.86 | 1 498 382.47 |
Условия вклада
Для зарплатных клиентов - держателей пакетов услуг Private
Остаток средств | Без покупок | от 100 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
до 499 999 ₽ | 0,01 % | 16,5 % | 17 % |
от 500 000 ₽ | 14% | 16,5 % | 17 % |
Для зарплатных клиентов - держателей пакетов услуг Premium
Остаток средств | Без покупок | от 50 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
до 499 999 ₽ | 0,01 % | 16,5 % | 17 % |
от 500 000 ₽ | 13 % | 16,5 % | 17 % |
Для всех зарплатных клиентов и держателей пакетов услуг Premium Light
Остаток средств | Без покупок | от 20 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
до 499 999 ₽ | 0,01 % | 16,5 % | 17 % |
от 500 000 ₽ | 13 % | 16,5 % | 17 % |
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 1 000 до 499 999 | 0.01% |
от 500 000 и выше | 13% |