Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 3 000 000 и выше | 15.7% | 14% | 12% | 11% | 10% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-732 дня | |
| от 50 000 и выше | 0.05% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-732 дня | |
| от 50 000 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 350 000 и выше | 1% | 2.5% | 3.5% | 3% | 3% |

до 13.5%
Ставкаот 3 000 000
Сумма3 - 6 мес.
Срок
до 13.2%
Ставкаот 3 000 000
Сумма3 - 6 мес.
Срок
0.01%
Ставкаот 1
СуммаБессрочный
Срок