Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплата процентов | Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по истечении каждого месячного периода, определяемого с даты заключения/даты пролонгации договора, а также по окончании первоначального (пролонгированного срока). Причисленные и невостребованные вкладчиком проценты по вкладу, присоединяются к основной сумме вклада, увеличивая ее. |
Частичное снятие | Допускается в сумме причисленных процентов |
Досрочное расторжение | 1. по вкладам на срок до 1 года (включительно) - по вкладу начисляются проценты, исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования»; 2. по вкладам на срок 2 года: - при востребовании вклада в течение первого года основного (пролонгированного) срока - исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования»; - при востребовании вклада по истечении 1 года основного (пролонгированного) срока - исходя из 1/2 от процентной ставки, установленной Банком по данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада. При этом Банком производится перерасчет процентов, излишне начисленные, причисленные и выплаченные по вкладу проценты удерживаются из суммы Вклада, при выдаче его в момент расторжения Договора. |
Пролонгация | Автоматическая пролонгация на тот же срок на условиях, действующих по вкладу «Для накопления» на дату пролонгации. При пролонгации накопленные проценты прибавляются к сумме вклада. |
Пополнение | Дополнительные взносы на счет по вкладу принимаются в любых суммах. Пополнение вклада прекращается за 30 дней до окончания срока договора. Банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад как наличными деньгами, так и безналичным путем на основании решения Правления Банка, за исключением сумм пенсий и социальных выплат, поступающих безналичным путем. |
При открытии вклада через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 п.п.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 365 дней | 730 дней | |
| от 5 000 и выше | 4% | 5% | 6.7% | 6.8% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 365 дней | 730 дней | |
| от 500 и выше | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 365 дней | 730 дней | |
| от 500 и выше | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
