Банк Финам 74.11 74.8 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, Красная улица, 63 74.11 74.8 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Сбербанк72.35 75.84 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Кузнецова, 14 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, Новороссийская улица, 49 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, Краснопольский проспект, 15 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Гагарина, 2 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Энтузиастов, 9А 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Энергетиков, 1 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Героя России Молодова, 18 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 26А 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 81 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Труда, 160 72.35 75.84 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Банк ВТБ72.65 75.7 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка г. Челябинск, просп. Ленина, д. 45 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, просп. Комсомольский, д. 41 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 35 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 21 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, просп. Ленина, д. 28 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 11 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 8 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 1 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. Труда, д. 84 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 29 72.65 75.7 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Газпромбанк73.1 75.5 24.02.2019 07:00
1 Отделения банка Челябинск, Красноармейская улица, 116 73.1 75.5 24.02.2019 07:00
Челябинск, улица Братьев Кашириных, 124 73.1 75.5 24.02.2019 07:00
Все отделения банка Россельхозбанк73.74 74.66 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Гагарина, 9 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Героев Танкограда, 102 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 26А 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Братьев Кашириных, 124 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Сони Кривой, 24 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Кирова, 44 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Челябинск, Комсомольский проспект, 41 73.74 74.66 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Альфа-Банк73.6 74.7 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, улица Цвиллинга, 35 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, проспект Ленина, 53 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Свободы, 82 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, Комсомольский проспект, 2А 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Доватора, 35 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Сталеваров, 5 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Чичерина, 29 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32А 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Кирова, 108 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Свободы, 82 73.6 74.7 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Банк Открытие72.6 75.61 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 73А 72.6 75.61 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Калинина, 4А 72.6 75.61 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Комарова, 110 72.6 75.61 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Гагарина, 32 72.6 75.61 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 45 72.6 75.61 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 35 73.77 75.78
Дата обновления: 19.02.2019 10:40 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Челябинск, проспект Ленина, 38 73.77 75.78
Дата обновления: 19.02.2019 10:40 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Все отделения банка Промсвязьбанк72.66 75.66 23.02.2019 23:50
1 Отделения банка Челябинск, улица 40-летия Победы, 35 72.66 75.66 23.02.2019 23:50
Челябинск, проспект Ленина, 42А 72.66 75.66 23.02.2019 23:50
Челябинск, улица Тимирязева, 30 72.66 75.66 23.02.2019 23:50
Все отделения банка Райффайзенбанк71.9 76.4 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 63 71.9 76.4 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Молодогвардейцев, 53 71.9 76.4 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Маркса, 38 71.9 76.4 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Росбанк73 77 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, улица Маркса, 38 73 77 23.02.2019 21:40
Челябинск, Комсомольский проспект, 86 73 77 23.02.2019 21:40
Челябинск, Лесопарковая улица, 7 73 77 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица 60-летия Октября, 12 73 77 23.02.2019 21:40
Челябинск, площадь МОПРа, 9 73 77 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Совкомбанк73.25 75.25 24.02.2019 07:00
1 Отделения банка Челябинск, проспект Победы, 168 73.25 75.25 24.02.2019 07:00
Все отделения банка Уралсиб72.97 75.43 22.02.2019 22:40
1 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 42 72.97 75.43 22.02.2019 22:40
Челябинск, улица 40-летия Победы, 33 72.97 75.43 22.02.2019 22:40
Челябинск, Троицкий тракт, 15/2 72.97 75.43 22.02.2019 22:40
Все отделения банка Ак Барс73.28 75.28 22.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, Салютная улица, 10 73.28 75.28 22.02.2019 21:40
Челябинск, улица Маркса, 83 73.28 75.28 22.02.2019 21:40
Челябинск, улица Молодогвардейцев, 33Б 73.28 75.28 22.02.2019 21:40
Челябинск, улица Коммуны, 35 73.28 75.28 22.02.2019 21:40
Все отделения банка Тинькофф Банк73 75.2 24.02.2019 07:30
1 Почта Банк?
72.47 76.19 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Университетская Набережная, 38 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, Российская улица, 222 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Воровского, 21 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Победы, 117 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, шоссе Металлургов, 15 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Комарова, 112 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Кирова, 2 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, Комсомольский проспект, 61 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, 3-я Арзамасская улица, 11 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица 40-летия Победы, 31Б 72.47 76.19 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Связь-Банк72.35 76.35 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Цвиллинга, 25 72.35 76.35 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Русский Стандарт73.4 75 24.02.2019 07:20
1 Отделения банка Челябинск, улица Елькина, 59 73.4 75 24.02.2019 07:20
Челябинск, шоссе Металлургов, 30 73.4 75 24.02.2019 07:20
Челябинск, улица Братьев Кашириных, 158 73.4 75 24.02.2019 07:20
Все отделения банка Абсолют Банк73.6 75.1 24.02.2019 07:00
1 Отделения банка Челябинск, улица Кирова, 5В 73.6 75.1 24.02.2019 07:00
Все отделения банка Хоум Кредит Банк71.66 76.47 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Молодогвардейцев, 32 71.66 76.47 24.02.2019 07:30
Челябинск, проспект Ленина, 36 71.66 76.47 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Богдана Хмельницкого, 22 71.66 76.47 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Гагарина, 10 71.66 76.47 24.02.2019 07:30
Все отделения банка УБРиР73.1 75.3 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, улица Плеханова, 45 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Чайковского, 16 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Гагарина, 30 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Жукова, 14/2 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Героев Танкограда, 106 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица 40-летия Победы, 33 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Кирова, 2 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Доватора, 48 73.1 75.3 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Зенит72.9 75.9 23.02.2019 23:50
1 Отделения банка Челябинск, Советская улица, 17 72.9 75.9 23.02.2019 23:50
Все отделения банка Авангард73.4 74.8 23.02.2019 15:00
1 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 30 73.4 74.8 23.02.2019 15:00
Все отделения банка СКБ-Банк73.51 74.99 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, улица Цвиллинга, 36/54 73.51 74.99 23.02.2019 21:40
Челябинск, улица Кирова, 2 73.51 74.99 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Союз72.85 75.45 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 11 72.85 75.45 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Локо-Банк72.7 75.7 24.02.2019 07:20
1 Отделения банка Челябинск, улица Пушкина, 56 72.7 75.7 24.02.2019 07:20
Все отделения банка Росгосстрах Банк72.9 75.7 23.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, площадь МОПРа, 9 72.9 75.7 23.02.2019 21:40
Все отделения банка Банк Интеза71.8 76.8 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, Советская улица, 25 71.8 76.8 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Примсоцбанк74 75 22.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, улица Труда, 95 74 75 22.02.2019 21:40
Все отделения банка Челиндбанк72.9 75.9 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Гагарина, 9А 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Маркса, 80 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Первой Пятилетки, 12 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Цвиллинга, 66А 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, Знаменская улица, 4 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Чайковского, 16 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Гагарина, 20 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Молодогвардейцев, 44А 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Ворошилова, 57А 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Ярослава Гашека, 12 72.9 75.9 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Челябинвестбанк73.15 75.65 22.02.2019 23:50
1 Отделения банка Челябинск, улица Братьев Кашириных, 160 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, проспект Ленина, 76 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, переулок Мамина, 3 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, улица Братьев Кашириных, 102 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, проспект Победы, 115 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, улица Гагарина, 52 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, проспект Победы, 348А 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, Пограничная улица, 19 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, улица Комаровского, 6А 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Челябинск, проспект Ленина, 46 73.15 75.65 22.02.2019 23:50
Все отделения банка БыстроБанк73.7 74.7 22.02.2019 21:40
1 Отделения банка Челябинск, Свердловский проспект, 62 73.7 74.7 22.02.2019 21:40
Все отделения банка Агропромкредит73 76 22.02.2019 23:50
1 Отделения банка Челябинск, площадь Революции, 5/35 73 76 22.02.2019 23:50
Все отделения банка Пойдем!73.4 75.15 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Доватора, 33 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Героев Танкограда, 102 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, Комсомольский проспект, 40 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Кирова, 23 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Гагарина, 24А 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Цвиллинга, 59 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Сталеваров, 30 73.4 75.15 24.02.2019 07:30
Все отделения банка Углеметбанк72.7 76.2 24.02.2019 07:30
1 Отделения банка Челябинск, улица Жукова, 1/5 72.7 76.2 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Сталеваров, 54 72.7 76.2 24.02.2019 07:30
Челябинск, улица Молодогвардейцев, 17Б 72.7 76.2 24.02.2019 07:30
Все отделения банка СМП Банк73.3 75.3
Дата обновления: 21.02.2019 10:30 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 2 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 49 73.3 75.3
Дата обновления: 21.02.2019 10:30 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Челябинск, Комсомольский проспект, 33 73.3 75.3
Дата обновления: 21.02.2019 10:30 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Челябинск, улица Кирова, 5 73.3 75.3
Дата обновления: 21.02.2019 10:30 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60 73.3 75.3
Дата обновления: 21.02.2019 10:30 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Все отделения банка МТС Банк73.2 75.2
Дата обновления: 21.02.2019 19:00 Дата парсинга: 23.02.2019 21:40 2 Отделения банка Челябинск, улица Маркса, 38 73.2 75.2
Дата обновления: 21.02.2019 19:00 Дата парсинга: 23.02.2019 21:40 Челябинск, улица Сони Кривой, 24 73.2 75.2
Дата обновления: 21.02.2019 19:00 Дата парсинга: 23.02.2019 21:40 Все отделения банка ОТП Банк72.5 76.5
Дата обновления: 20.02.2019 16:50 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 2 Отделения банка Челябинск, проспект Ленина, 55А 72.5 76.5
Дата обновления: 20.02.2019 16:50 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Челябинск, улица Богдана Хмельницкого, 17 72.5 76.5
Дата обновления: 20.02.2019 16:50 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Челябинск, улица Воровского, 13 72.5 76.5
Дата обновления: 20.02.2019 16:50 Дата парсинга: 24.02.2019 07:30 Все отделения банка Запсибкомбанк73.5 75
Дата обновления: 21.02.2019 22:10 Дата парсинга: 23.02.2019 22:00 2 Отделения банка Челябинск, улица Свободы, 68 73.5 75
Дата обновления: 21.02.2019 22:10 Дата парсинга: 23.02.2019 22:00 Все отделения банка