Совкомбанк | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 07:30 Получить скидку | 1 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 78 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, просп. Комсомольский, д. 7 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 54 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. Ленина, д. 92 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. Высотная, д. 5 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 54 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, Высотная улица, 5 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, улица Молокова, 1к1 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, Аэровокзальная улица, 6 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, улица Щорса, 31 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 48 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, улица Ленина, 92 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 100 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14А | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, Комсомольский проспект, 7 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 150 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, Свободный проспект, 30 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Красноярск, проспект Металлургов, 36 | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| г. Красноярск, ул. Воронова, д. 12а | 93.7 | 96.2 | 22.12.2025 02:15 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 93.5 | 95.5 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, 44 | 93.5 | 95.5 | 20.12.2025 12:30 |
| ул. Дмитрия Мартынова, д. 12, помещ. № 35 | 93.5 | 95.5 | 20.12.2025 13:45 |
| Все отделения банка |
Солид Банк | 94 | 95.6 | 22.12.2025 03:45 | 1 |
| проспект Мира, д. 36 | 94 | 95.6 | 19.12.2025 10:15 |
| Все отделения банка |
Левобережный | 93.5 | 98 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Молокова, 60 | 93.5 | 98 | 19.12.2025 13:30 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 89.3 | 97 | 22.12.2025 07:02 | 1 |
| Красноярск, Красная площадь, 3А | 89.3 | 97 | 22.12.2025 06:17 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 93.65 | 97.15 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Александра Матросова, 7 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 12 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Ленина, 46 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 160И | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Шумяцкого, 6 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица 60 лет Октября, 57 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 62/5 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, Высотная улица, 2с1 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект Мира, 36 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект Металлургов, 34 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект Мира, 100 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, Взлётная улица, 5с1 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 126 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Авиаторов, 39 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, проспект Мира, 130 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Молокова, 60 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Ладо Кецховели, 26/1 | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Красноярск, улица Карла Маркса, 148А | 93.65 | 97.15 | 19.12.2025 19:15 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Профсоюзов, 39А | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 05:00 |
| Красноярск, | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 05:00 |
| Красноярск, улица Щорса, 41 | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 05:00 |
| Красноярск, улица Перенсона, 33 | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 05:00 |
| г. Красноярск, просп. Мира, д. 132 | 88.31 | 98.33 | 22.12.2025 05:00 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 90.55 | 101.3 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
Райффайзенбанк | 83.6 | 105.5 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, проспект Мира, 74А | 83.6 | 105.5 | 19.12.2025 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 94.3 | 95.5 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Урицкого, 117/8 | 94.3 | 95.5 | 19.12.2025 15:45 |
| Красноярск, улица Молокова, 1к2 | 94.3 | 95.5 | 19.12.2025 15:45 |
| Красноярск, улица Партизана Железняка, 18 | 94.3 | 95.5 | 19.12.2025 15:45 |
| Красноярск, Высотная улица, 2 | 94.3 | 95.5 | 19.12.2025 15:45 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 91.61 | 99.39 | 22.12.2025 07:00 | 1 |
| Красноярск, Взлётная улица, 57 | 91.61 | 99.39 | 19.12.2025 20:30 |
| Красноярск, проспект Мира, 53 | 91.61 | 99.39 | 19.12.2025 20:30 |
| Красноярск, улица Анатолия Гладкова, 4 | 91.61 | 99.39 | 19.12.2025 20:30 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 92 | 96 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, Взлётная улица, 24 | 92 | 96 | 19.12.2025 14:15 |
| Красноярск, улица Горького, 37 | 92 | 96 | 19.12.2025 14:15 |
| г. Красноярск, ул. Ленина, д. 112 | 92 | 96 | 19.12.2025 14:15 |
| Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91 | 97.5 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 88 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 118 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица Воронова, 15 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, Свободный проспект, 53 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица Ленина, 128 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица Тотмина, 3 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица 9 Мая, 46 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица Ленина, 37 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 185 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 60 | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14А | 91 | 97.5 | 22.12.2025 05:45 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 91.5 | 96 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Робеспьера, 32 | 91.5 | 96 | 20.12.2025 00:15 |
| Красноярск, улица Партизана Железняка, 32 | 91.5 | 96 | 20.12.2025 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 90.5 | 97 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Ленина, 113А | 90.5 | 97 | 19.12.2025 18:15 |
| Все отделения банка |
БКС Банк | 92.7 | 96.6 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, проспект Мира, 124 | 92.7 | 96.6 | 19.12.2025 13:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 92.8 | 96.3 | 22.12.2025 07:30 | 1 |
| Мира пр-т, д. 10 | 92.8 | 96.3 | 21.12.2025 14:15 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 95.05 | 98.65 | 22.12.2025 07:45 | 1 |
| Красноярск, улица Академика Киренского, 28 | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 33 | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Красноярск, улица Сурикова, 16 | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Красноярск, Октябрьская улица, 7А | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Красноярск, улица Сурикова, 16 | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Красноярск, проспект Мира, 102 | 95.05 | 98.65 | 20.12.2025 17:30 |
| Все отделения банка |