БАНК «НЕЙВА» | 62.41 | 63.14 | 69.61 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
проспект Октября, 158 | 62.41 | 63.14 | 69.61 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Ульяновых, 27 | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Академика Королёва, 2 | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 21/5 | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Менделеева, 114 | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Коммунистическая улица, 105 | 61.6 | 63.6 | 68.9 | 70.9 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Сбербанк | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, Вологодская улица, 52 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Рихарда Зорге, 5 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Гвардейская улица, 35/1 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Ульяновых, 39 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Александра Невского, 33/1 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Карла Маркса, 40 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Софьи Перовской, 19/1 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Кирова, 34 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Пархоменко, 156 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Первомайская улица, 52 | 61.29 | 64.41 | 68.13 | 71.64 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 46 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 65/4 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Первомайская улица, 52 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 72 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 5 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Карла Маркса, 23 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 29 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Бессонова, 2 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Цюрупы, 79 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205 | 61.3 | 64.35 | 68.65 | 71.7 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 59.83 | 64.81 | 66.87 | 72.44 | 14.12.2019 22:40 | 1 |
Уфа, улица Менделеева, 138 | 59.83 | 64.81 | 66.87 | 72.44 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, улица Космонавтов, 20 | 59.83 | 64.81 | 66.87 | 72.44 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, улица Мустая Карима, 42 | 59.83 | 64.81 | 66.87 | 72.44 | 14.12.2019 22:40 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 | 1 |
Уфа, улица Ленина, 32/1 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, улица Ленина, 32/1 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 121 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 6 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, улица Цюрупы, 93/34 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 6 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, Первомайская улица, 31/17 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, проспект Октября, 121 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, улица Цюрупы, 93/34 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Уфа, улица Маршала Жукова, 29 | 62.4 | 63.4 | 69.45 | 70.55 | 15.12.2019 04:00 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Ленина, 70 | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 19 | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Космонавтов, 20 | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 68 | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Софьи Перовской, 44 | 61.7 | 63.6 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Банк «Открытие» | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, Первомайская улица, 66 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Цюрупы, 16 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 5 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Цюрупы, 97 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Ленина, 74/26 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Чернышевского, 104 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 160 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 6 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Айская улица, 67 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Менделеева, 137 | 61.35 | 64.4 | 68.5 | 71.55 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Промсвязьбанк | 61.49 | 64.49 | 68.54 | 71.54 | 14.12.2019 23:50 | 1 |
Уфа, проспект Октября, 10 | 61.49 | 64.49 | 68.54 | 71.54 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Карла Маркса, 46 | 61.49 | 64.49 | 68.54 | 71.54 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Карла Маркса, 46 | 61.49 | 64.49 | 68.54 | 71.54 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, Первомайская улица, 45 | 61.49 | 64.49 | 68.54 | 71.54 | 14.12.2019 23:50 |
Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 60.85 | 64.65 | 67.95 | 72.2 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 6 | 60.85 | 64.65 | 67.95 | 72.2 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Карла Маркса, 20/80 | 60.85 | 64.65 | 67.95 | 72.2 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 114/1 | 60.85 | 64.65 | 67.95 | 72.2 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Совкомбанк | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 13 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 78 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 38 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 128 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 98 | 61.75 | 63.75 | 69 | 71 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Тинькофф Банк | 61.3 | 64.45 | 68.15 | 71.65 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Ситибанк | 61.07 | 64.69 | 67.74 | 72.11 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Ленина, 31/33 | 61.07 | 64.69 | 67.74 | 72.11 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Почта Банк | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, Вологодская улица, 13 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 37/1 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Машиностроителей, 17 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Магистральная улица, 20 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Бакалинская улица, 19 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Ленина, 28/57 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица 50 лет СССР, 47 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 22 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Аксакова, 60 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Защитников Отечества, 6 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
СМП Банк | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 | 1 |
Уфа, проспект Октября, 11 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Софьи Перовской, 52/2 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Достоевского, 100/1 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица 50 лет СССР, 48/1 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Маршала Жукова, 10 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, Первомайская улица, 45 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, проспект Октября, 74 | 62 | 63.8 | 69.3 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 62.1 | 63.7 | 69.4 | 71 | 14.12.2019 22:40 | 1 |
Уфа, улица Ульяновых, 31 | 62.1 | 63.7 | 69.4 | 71 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, проспект Октября, 37 | 62.1 | 63.7 | 69.4 | 71 | 14.12.2019 22:40 |
Все отделения банка |
Абсолют Банк | 61.9 | 63.4 | 69.2 | 70.7 | 14.12.2019 20:00 | 1 |
Уфа, проспект Октября, 66 | 61.9 | 63.4 | 69.2 | 70.7 | 14.12.2019 20:00 |
Все отделения банка |
Связь-Банк | 60.7 | 64.45 | 67.85 | 72.05 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Цюрупы, 74 | 60.7 | 64.45 | 67.85 | 72.05 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
УБРиР | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 | 1 |
Уфа, улица Цюрупы, 78 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Менделеева, 137 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Гоголя, 36 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, Черниковская улица, 51 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 22 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 24/2 | 62 | 63.8 | 68.81 | 71.01 | 14.12.2019 22:00 |
Все отделения банка |
Восточный Банк | 62.05 | 63.65 | 69.05 | 70.65 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, Советская улица, 11 | 62.05 | 63.65 | 69.05 | 70.65 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
МТС Банк | 61.15 | 64.15 | 68.3 | 71.3 | 14.12.2019 22:40 | 1 |
Уфа, улица Ульяновых, 31 | 61.15 | 64.15 | 68.3 | 71.3 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, улица Ленина, 56 | 61.15 | 64.15 | 68.3 | 71.3 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, Первомайская улица, 30/15 | 61.15 | 64.15 | 68.3 | 71.3 | 14.12.2019 22:40 |
Уфа, улица Крупской, 8 | 61.15 | 64.15 | 68.3 | 71.3 | 14.12.2019 22:40 |
Все отделения банка |
ОТП Банк | 61 | 65 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Кирова, 52 | 61 | 65 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, проспект Октября, 25 | 61 | 65 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Первомайская улица, 45 | 61 | 65 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Авангард | 62.3 | 63.5 | 69.4 | 70.6 | 14.12.2019 15:00 | 1 |
Уфа, улица Мустая Карима, 41 | 62.3 | 63.5 | 69.4 | 70.6 | 14.12.2019 15:00 |
Все отделения банка |
Локо-Банк | 61.15 | 64.15 | 68.5 | 71.5 | 14.12.2019 22:00 | 1 |
Уфа, улица Ленина, 44/46 | 61.15 | 64.15 | 68.5 | 71.5 | 14.12.2019 22:00 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 62.25 | 63.14 | 69.6 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Мустая Карима, 41 | 62.25 | 63.14 | 69.6 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Банк Интеза | 60.7 | 64.7 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Карла Маркса, 40 | 60.7 | 64.7 | 68 | 72 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Росгосстрах Банк | 62.2 | 63.75 | 69.5 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 | 1 |
Уфа, Первомайская улица, 81 | 62.2 | 63.75 | 69.5 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Уфа, улица Цюрупы, 79 | 62.2 | 63.75 | 69.5 | 71.1 | 14.12.2019 22:00 |
Все отделения банка |
БыстроБанк | 62.3 | 63.3 | 69.49 | 70.61 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица 8 Марта, 20/85 | 62.3 | 63.3 | 69.49 | 70.61 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
Акибанк | 61.8 | 63 | 69 | 70.3 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, проспект Дружбы Народов, | 61.8 | 63 | 69 | 70.3 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, Первомайская улица, 37 | 61.8 | 63 | 69 | 70.3 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Вахтангова, 25 | 61.8 | 63 | 69 | 70.3 | 15.12.2019 04:20 |
Уфа, улица Мингажева, 40/1 | 61.8 | 63 | 69 | 70.3 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |
ПромТрансБанк | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 | 1 |
Уфа, улица Цюрупы, 106 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Юрия Гагарина, 23 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, Первомайская улица, 44 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, проспект Октября, 37 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Менделеева, 118 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Правды, 20 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Уфа, улица Ленина, 70 | 62.5 | 63.5 | 69.5 | 70.4 | 14.12.2019 23:50 |
Все отделения банка |
Банк Финам | 62.51 | 63.8 | 69.51 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 | 1 |
Уфа, улица Цюрупы, 75 | 62.51 | 63.8 | 69.51 | 70.39 | 15.12.2019 04:20 |
Все отделения банка |