Совкомбанк | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 23:45 Получить скидку | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 2 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 52 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Уфа, Советская улица, 11 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 78 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 38 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 13 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 98 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 128 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Банк Финам | 76.3 | 79.5 | 91.1 | 93 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Цюрупы, 75 | 76.3 | 79.5 | 91.1 | 93 | | | 07.02.2026 07:45 |
| Все отделения банка |
Акибанк | 76.8 | 78.65 | 90.5 | 92.6 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Мингажева, 40/1 | 76.8 | 78.65 | 90.5 | 92.6 | | | 06.02.2026 07:15 |
| Уфа, Первомайская улица, 37 | 76.8 | 78.65 | 90.5 | 92.6 | | | 06.02.2026 07:15 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 76.5 | 79.5 | 91.3 | 93.5 | 11.1 | 11.8 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, Революционная улица, 57 | 76.5 | 79.5 | 91.3 | 93.5 | 11.1 | 11.8 | 08.02.2026 13:00 |
| ул. Минигали Губайдуллина, д. 6 | 76.5 | 79.5 | 91.3 | 93.5 | | | 08.02.2026 12:30 |
| Все отделения банка |
БыстроБанк | 77.1 | 77.25 | 91.2 | 92.65 | 11.35 | 11.64 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица 8 Марта, 20/85 | 77.1 | 77.25 | 91.2 | 92.65 | 11.35 | 11.64 | 06.02.2026 23:15 |
| Уфа, улица Цюрупы, 80 | 77.1 | 77.25 | 91.2 | 92.65 | 11.35 | 11.64 | 06.02.2026 23:15 |
| Все отделения банка |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 77.2 | 77.5 | 91.3 | 92.8 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Менделеева, 130 | 77.2 | 77.5 | 91.3 | 92.8 | | | 06.02.2026 16:30 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 72.5 | 79.6 | 87.2 | 95.7 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:32 | 1 |
| Уфа, бульвар Ибрагимова, 42 | 72.5 | 79.6 | 87.2 | 95.7 | | | 06.02.2026 20:18 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 137 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 29 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 107а | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 21 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина, д. 45а | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Транспортная, д. 46/1 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхнеторговая, д. 3 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 299 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 65/4 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Уфа, Первомайская улица, 52 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Уфа, улица Карла Маркса, 23 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Уфа, улица Бессонова, 2 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 5 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 46 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 72 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, проспект Октября, 68 | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 06.02.2026 13:15 |
| Уфа, улица Софьи Перовской, 44 | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 06.02.2026 13:15 |
| Уфа, улица Ленина, 70 | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 06.02.2026 13:15 |
| Уфа, улица Юрия Гагарина, 19 | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 06.02.2026 13:15 |
| Уфа, улица Космонавтов, 20 | 72.66 | 79.84 | 85.23 | 93.92 | 10.84 | 12.33 | 06.02.2026 13:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 75.6 | 84.9 | 87.9 | 98.35 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
Райффайзенбанк | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Карла Маркса, 20/80 | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 6 | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, проспект Октября, 9 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 08.02.2026 00:15 |
| Уфа, улица 50-летия Октября, 2 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 08.02.2026 00:15 |
| Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 25 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 08.02.2026 00:15 |
| Уфа, ул. Менделеева, д. 134 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 08.02.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Менделеева, 134 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 11 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, проспект Октября, 29 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Маршала Жукова, 11 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, Первомайская улица, 29 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, проспект Октября, 3 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Крупской, 9 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Шафиева, 11 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, Верхнеторговая площадь, 1 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Ахметова, 318/1 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Мира, 9/3 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, улица Ферина, 12 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, проспект Октября, 119 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, Революционная улица, 41 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Уфа, Центральная улица, 8 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Ульяновых, 31 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Уфа, улица Ленина, 56 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Уфа, Первомайская улица, 30/15 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Уфа, улица Крупской, 8 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Металлинвестбанк | 76.55 | 79.5 | 90.1 | 94.5 | 10.99 | 12.26 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 42 | 76.55 | 79.5 | 90.1 | 94.5 | 10.99 | 12.26 | 06.02.2026 11:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 75 | 79 | 90 | 93.5 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, улица Ульяновых, 31 | 75 | 79 | 90 | 93.5 | | | 08.02.2026 00:15 |
| Уфа, проспект Октября, 37 | 75 | 79 | 90 | 93.5 | | | 08.02.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 77.2 | 80.7 | 90.5 | 94 | 0 | 0 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| г. Уфа, ул. М. Карима, д. 41 | 77.2 | 80.7 | 90.5 | 94 | | | 08.02.2026 14:45 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 08.02.2026 16:30 | 1 |
| Уфа, проспект Октября, 74 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица 50 лет СССР, 48/1 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Маршала Жукова, 10 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, Первомайская улица, 45 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, проспект Октября, 11 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Софьи Перовской, 52/2 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Карла Маркса, 46 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Карла Маркса, 46 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, Первомайская улица, 45 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, проспект Октября, 10 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Цюрупы, 74 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Уфа, улица Достоевского, 100/1 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Все отделения банка |