Банк ВТБ | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Маршала Жукова, 101к1/37 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Дианова, 5к1 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Леконта, 2 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Красный Путь, 80/2 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, проспект Карла Маркса, 72 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, Новокирпичная улица, 5 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, проспект Мира, 20к1 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, 3 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, 21-я Амурская улица, 7к1 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица 10 лет Октября, 43 | 94.05 | 96.75 | 103.9 | 106.25 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 12:32 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, Губкина проспект, 1/1 | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, проспект Карла Маркса, 14 | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 214А | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, Тарская улица, 13Б | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, улица 70 лет Октября, 15 | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, Магистральная улица, 2 | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, улица Красный Путь, 63 | 92.5 | 96.6 | 102.8 | 106.7 | | | 15.10.2024 11:47 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 15.10.2024 13:00 | 1 |
Омск, проспект Карла Маркса, 10 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 162/100 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Маршала Жукова, 25 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица 70 лет Октября, 13/3 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Красный Путь, 61 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, проспект Мира, 56 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Красный Путь, 61 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица 70 лет Октября, 13/3 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 162/100 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Омск, улица Куйбышева, 79 | 90 | 98 | 100 | 110 | 13.45 | 14.45 | 14.10.2024 08:57 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
г. Омск, просп. Мира, д. 29 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 15/29, корп. 1 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 87 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 26 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
Омск, улица Маяковского, 16 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 15/29, корп. 1 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
Омск, улица Фрунзе, 52 | 91.7 | 98 | 99.9 | 106.4 | 13.53 | 15.16 | 15.10.2024 10:47 |
Все отделения банка |
Совкомбанк | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, проспект Карла Маркса, 61 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
г. Омск, ул. 20-я Линия, д. 61 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Маяковского, 17 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Орджоникидзе, 7 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, проспект Культуры, 5 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Щербанёва, 35 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица 70 лет Октября, 10 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, 4-я улица Челюскинцев, 119 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 14 | 94.95 | 97.15 | 104.65 | 107.65 | 14.05 | 14.75 | 15.10.2024 12:32 |
Все отделения банка |
Росбанк | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, проспект Карла Маркса, 4 | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, 1-я Военная улица, 7к2 | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Химиков, 43 | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица 70 лет Октября, 15 | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:32 |
Омск, улица Красный Путь, 75 | 90.5 | 97.8 | 98.7 | 107.3 | 13.1 | 14.5 | 15.10.2024 12:32 |
Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 92.8 | 95.9 | 93.8 | 105.2 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Маршала Жукова, 77/1 | 92.8 | 95.9 | 93.8 | 105.2 | | | 15.10.2024 09:32 |
Все отделения банка |
Т-Банк | 95.1 | 99 | 102.2 | 109.05 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Ак Барс Банк | 94.05 | 95.7 | 103.5 | 105.4 | 13.56 | 14.2 | 15.10.2024 12:32 | 1 |
Омск, улица 10 лет Октября, 74А | 94.05 | 95.7 | 103.5 | 105.4 | 13.56 | 14.2 | 15.10.2024 11:47 |
Все отделения банка |
Новиком | 91.1 | 101.1 | 100.5 | 110.5 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Маршала Жукова, 74к2 | 91.1 | 101.1 | 100.5 | 110.5 | | | 14.10.2024 18:02 |
Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 283/1 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, проспект Карла Маркса, 12 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, улица Ленина, 21 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, улица 70 лет Октября, 16/4 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Омск, проспект Мира, 54 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Все отделения банка |
МТС Банк | 90.6 | 95.6 | 100.6 | 105.6 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, проспект Карла Маркса, 15 | 90.6 | 95.6 | 100.6 | 105.6 | | | 15.10.2024 11:17 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Масленникова, 26 | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | | | 14.10.2024 00:17 |
Омск, улица Герцена, 17 | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | | | 14.10.2024 00:17 |
Омск, улица Маршала Жукова, 101 | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | | | 14.10.2024 00:17 |
Все отделения банка |
Банк Интеза | 88 | 98 | 99 | 109 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Маяковского, 81 | 88 | 98 | 99 | 109 | | | 15.10.2024 00:17 |
Омск, улица 10 лет Октября, 43 | 88 | 98 | 99 | 109 | | | 15.10.2024 00:17 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 92.8 | 96.8 | 101.4 | 105.5 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Ленина, 6 | 92.8 | 96.8 | 101.4 | 105.5 | | | 15.10.2024 11:02 |
Все отделения банка |
Пойдем! | 93.1 | 98.6 | 101.99 | 107.49 | 0 | 0 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, проспект Карла Маркса, 61 | 93.1 | 98.6 | 101.99 | 107.49 | | | 15.10.2024 00:02 |
Омск, улица Кирова, 10 | 93.1 | 98.6 | 101.99 | 107.49 | | | 15.10.2024 00:02 |
Омск, Нефтезаводская улица, 9 | 93.1 | 98.6 | 101.99 | 107.49 | | | 15.10.2024 00:02 |
Омск, улица 70 лет Октября, 6 | 93.1 | 98.6 | 101.99 | 107.49 | | | 15.10.2024 00:02 |
Все отделения банка |
Юнистрим | 95.4 | 97.8 | 103 | 106.5 | 14 | 14.4 | 15.10.2024 12:47 | 1 |
Омск, улица Серова, 21 | 95.4 | 97.8 | 103 | 106.5 | 14 | 14.4 | 15.10.2024 12:17 |
Омск, улица 70 лет Октября, д. 25, корп. 2, пом. 4П | 95.4 | 97.8 | 103 | 106.5 | 14 | 14.4 | 15.10.2024 12:02 |
Омск, улица Березовского, 19 | 95.4 | 97.8 | 103 | 106.5 | | | 15.10.2024 12:02 |
Все отделения банка |