СберБанк | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 | 1 |
Смоленск, улица Твардовского, 22 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, улица Нормандия-Неман, 23 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, улица Николаева, 50 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, проспект Строителей, 1 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, проспект Гагарина, 32 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, Коммунистическая улица, 8/5 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, улица Николаева, 51 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, улица Октябрьской Революции, 32 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, проезд Чкалова, 6А | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Смоленск, Ново-Ленинградская улица, 11 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, проспект Гагарина, 5А | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:30 |
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 35 Б | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:30 |
г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 5 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:30 |
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 | 1 |
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12 | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 72 | 75 | 87.5 | 90.5 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, улица Твардовского, 2В | 72 | 75 | 87.5 | 90.5 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Банк «Открытие» | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, улица Николаева, 19 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Рыленкова, 57А | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Октябрьской Революции, 13 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Промсвязьбанк | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 | 1 |
Смоленск, улица Николаева, 6 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
Смоленск, улица Пржевальского, 7А | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
Смоленск, улица Шевченко, 1/35 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
Все отделения банка |
Росбанк | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, проспект Гагарина, 10/2 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, Индустриальная улица, 2 | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Тинькофф Банк | 71.65 | 75.35 | 86.55 | 91 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Уралсиб | 71.03 | 76.36 | 86.52 | 91.89 | 15.01.2021 22:40 | 1 |
Смоленск, Большая Советская улица, 6 | 71.03 | 76.36 | 86.52 | 91.89 | 15.01.2021 22:40 |
Смоленск, улица Николаева, 74 | 71.03 | 76.36 | 86.52 | 91.89 | 15.01.2021 22:40 |
Все отделения банка |
Почта Банк | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, Ново-Московская улица, 2/8 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Маршала Ерёменко, 26 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Крупской, 34А | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Николаева, 25 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Кутузова, 4 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Нахимова, 12 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Петра Алексеева, 16 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, проспект Строителей, 7 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Октябрьской Революции, 6 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, проспект Гагарина, 7 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, улица Кирова, 55 | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
Восточный Банк | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, проспект Гагарина, 19 | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:30 |
Смоленск, улица Багратиона, 8 | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |
СКБ-Банк | 72.01 | 74.99 | 87.51 | 90.49 | 17.01.2021 03:30 | 1 |
Смоленск, Большая Советская улица, 33 | 72.01 | 74.99 | 87.51 | 90.49 | 17.01.2021 03:30 |
Все отделения банка |