Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 26 | 100 000 - 2 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| от 36 | 100 000 - 2 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Виды рефинансируемых кредитов:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 22% | 25 939.08 | 122 537.86 | |
| 500 000 на 3 года | 22% | 19 095.23 | 187 428.16 | |
| 500 000 на 4 года | 22% | 15 753.04 | 256 145.87 | |
| 500 000 на 5 лет | 22% | 13 809.46 | 328 567.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 15.3% | 12 157.33 | 41 775.82 | |
| 250 000 на 3 года | 15.3% | 8 703.1 | 63 311.78 | |
| 250 000 на 4 года | 15.3% | 6 995.76 | 85 796.68 | |
| 250 000 на 5 лет | 15.3% | 5 986.92 | 109 215.41 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
