Сумма вклада
690 000.
Ставка с капитализацией
43.66%
Начисленные %
1 786 705.69
Итоговая сумма
2 476 705.69
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 10.05.2025 | 12 193.15 | 12 193.15 | 702 193.15 |
2-ый месяц 10.06.2025 | 12 822.24 | 12 822.24 | 715 015.39 |
3-ый месяц 10.07.2025 | 12 635.2 | 12 635.2 | 727 650.59 |
4-ый месяц 10.08.2025 | 13 287.1 | 13 287.1 | 740 937.69 |
5-ый месяц 10.09.2025 | 13 529.73 | 13 529.73 | 754 467.42 |
6-ый месяц 10.10.2025 | 13 332.37 | 13 332.37 | 767 799.79 |
7-ый месяц 10.11.2025 | 14 020.23 | 14 020.23 | 781 820.02 |
8-ый месяц 10.12.2025 | 13 815.72 | 13 815.72 | 795 635.75 |
9-ый месяц 10.01.2026 | 14 528.53 | 14 528.53 | 810 164.27 |
10-ый месяц 10.02.2026 | 14 793.82 | 14 793.82 | 824 958.09 |
11-ый месяц 10.03.2026 | 13 606.16 | 13 606.16 | 838 564.25 |
12-ый месяц 10.04.2026 | 15 312.41 | 15 312.41 | 853 876.66 |
13-ый месяц 10.05.2026 | 15 089.05 | 15 089.05 | 868 965.72 |
14-ый месяц 10.06.2026 | 15 867.55 | 15 867.55 | 884 833.27 |
15-ый месяц 10.07.2026 | 15 636.09 | 15 636.09 | 900 469.37 |
16-ый месяц 10.08.2026 | 16 442.82 | 16 442.82 | 916 912.18 |
17-ый месяц 10.09.2026 | 16 743.07 | 16 743.07 | 933 655.25 |
18-ый месяц 10.10.2026 | 16 498.84 | 16 498.84 | 950 154.09 |
19-ый месяц 10.11.2026 | 17 350.07 | 17 350.07 | 967 504.16 |
20-ый месяц 10.12.2026 | 17 096.99 | 17 096.99 | 984 601.15 |
21-ый месяц 10.01.2027 | 17 979.09 | 17 979.09 | 1 002 580.24 |
22-ый месяц 10.02.2027 | 18 307.39 | 18 307.39 | 1 020 887.63 |
23-ый месяц 10.03.2027 | 16 837.65 | 16 837.65 | 1 037 725.29 |
24-ый месяц 10.04.2027 | 18 949.15 | 18 949.15 | 1 056 674.43 |
25-ый месяц 10.05.2027 | 18 672.74 | 18 672.74 | 1 075 347.17 |
26-ый месяц 10.06.2027 | 19 636.13 | 19 636.13 | 1 094 983.31 |
27-ый месяц 10.07.2027 | 19 349.71 | 19 349.71 | 1 114 333.01 |
28-ый месяц 10.08.2027 | 20 348.03 | 20 348.03 | 1 134 681.04 |
29-ый месяц 10.09.2027 | 20 719.59 | 20 719.59 | 1 155 400.62 |
30-ый месяц 10.10.2027 | 20 417.35 | 20 417.35 | 1 175 817.98 |
31-ый месяц 10.11.2027 | 21 470.76 | 21 470.76 | 1 197 288.74 |
32-ый месяц 10.12.2027 | 21 157.57 | 21 157.57 | 1 218 446.3 |
33-ый месяц 10.01.2028 | 22 249.16 | 22 249.16 | 1 240 695.47 |
34-ый месяц 10.02.2028 | 22 593.54 | 22 593.54 | 1 263 289.01 |
35-ый месяц 10.03.2028 | 21 520.78 | 21 520.78 | 1 284 809.79 |
36-ый месяц 10.04.2028 | 23 396.88 | 23 396.88 | 1 308 206.67 |
37-ый месяц 10.05.2028 | 23 054.46 | 23 054.46 | 1 331 261.13 |
38-ый месяц 10.06.2028 | 24 242.77 | 24 242.77 | 1 355 503.91 |
39-ый месяц 10.07.2028 | 23 887.98 | 23 887.98 | 1 379 391.88 |
40-ый месяц 10.08.2028 | 25 119.25 | 25 119.25 | 1 404 511.14 |
41-ый месяц 10.09.2028 | 25 576.69 | 25 576.69 | 1 430 087.82 |
42-ый месяц 10.10.2028 | 25 202.37 | 25 202.37 | 1 455 290.19 |
43-ый месяц 10.11.2028 | 26 501.39 | 26 501.39 | 1 481 791.58 |
44-ый месяц 10.12.2028 | 26 113.54 | 26 113.54 | 1 507 905.12 |
45-ый месяц 10.01.2029 | 27 459.53 | 27 459.53 | 1 535 364.65 |
46-ый месяц 10.02.2029 | 28 036.18 | 28 036.18 | 1 563 400.83 |
47-ый месяц 10.03.2029 | 25 785.41 | 25 785.41 | 1 589 186.24 |
48-ый месяц 10.04.2029 | 29 018.98 | 29 018.98 | 1 618 205.21 |
49-ый месяц 10.05.2029 | 28 595.68 | 28 595.68 | 1 646 800.89 |
50-ый месяц 10.06.2029 | 30 071.04 | 30 071.04 | 1 676 871.93 |
51-ый месяц 10.07.2029 | 29 632.39 | 29 632.39 | 1 706 504.32 |
52-ый месяц 10.08.2029 | 31 161.24 | 31 161.24 | 1 737 665.56 |
53-ый месяц 10.09.2029 | 31 730.25 | 31 730.25 | 1 769 395.81 |
54-ый месяц 10.10.2029 | 31 267.41 | 31 267.41 | 1 800 663.21 |
55-ый месяц 10.11.2029 | 32 880.6 | 32 880.6 | 1 833 543.82 |
56-ый месяц 10.12.2029 | 32 400.98 | 32 400.98 | 1 865 944.8 |
57-ый месяц 10.01.2030 | 34 072.66 | 34 072.66 | 1 900 017.46 |
58-ый месяц 10.02.2030 | 34 694.84 | 34 694.84 | 1 934 712.3 |
59-ый месяц 10.03.2030 | 31 909.5 | 31 909.5 | 1 966 621.8 |
60-ый месяц 10.04.2030 | 35 911.05 | 35 911.05 | 2 002 532.85 |
61-ый месяц 10.05.2030 | 35 387.22 | 35 387.22 | 2 037 920.08 |
62-ый месяц 10.06.2030 | 37 212.98 | 37 212.98 | 2 075 133.06 |
63-ый месяц 10.07.2030 | 36 670.16 | 36 670.16 | 2 111 803.22 |
64-ый месяц 10.08.2030 | 38 562.11 | 38 562.11 | 2 150 365.32 |
65-ый месяц 10.09.2030 | 39 266.26 | 39 266.26 | 2 189 631.58 |
66-ый месяц 10.10.2030 | 38 693.49 | 38 693.49 | 2 228 325.07 |
67-ый месяц 10.11.2030 | 40 689.83 | 40 689.83 | 2 269 014.9 |
68-ый месяц 10.12.2030 | 40 096.29 | 40 096.29 | 2 309 111.19 |
69-ый месяц 10.01.2031 | 42 165. | 42 165. | 2 351 276.19 |
70-ый месяц 10.02.2031 | 42 934.95 | 42 934.95 | 2 394 211.14 |
71-ый месяц 10.03.2031 | 39 488.09 | 39 488.09 | 2 433 699.22 |
72-ый месяц 09.04.2031 | 43 006.47 | 43 006.47 | 2 476 705.69 |
Условия вклада
Базовая ставка ⎯ 11%.
Дополнительные проценты к базовой ставке за покупки по картам (годовых)
На сумму до 15 000 ₽ и на сумму, превышающую 5 000 000 ₽ базовая процентная ставка, и дополнительные проценты не начисляются.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 10 001 до 50 000 | 21% |
от 50 001 до 150 000 | 21.25% |
от 150 001 до 5 000 000 | 21.5% |