Сумма вклада
690 000.
Ставка
17.55%
Начисленные %
722 035.12
Итоговая сумма
1 412 035.12
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.05.2025 | 6 805.48 | 6 805.48 | 696 805.48 |
2-ый месяц 14.06.2025 | 7 101.69 | 7 101.69 | 703 907.17 |
3-ый месяц 14.07.2025 | 6 942.65 | 6 942.65 | 710 849.81 |
4-ый месяц 14.08.2025 | 7 244.83 | 7 244.83 | 718 094.64 |
5-ый месяц 14.09.2025 | 7 318.66 | 7 318.66 | 725 413.3 |
6-ый месяц 14.10.2025 | 7 154.76 | 7 154.76 | 732 568.06 |
7-ый месяц 14.11.2025 | 7 466.17 | 7 466.17 | 740 034.24 |
8-ый месяц 14.12.2025 | 7 298.97 | 7 298.97 | 747 333.21 |
9-ый месяц 14.01.2026 | 7 616.66 | 7 616.66 | 754 949.86 |
10-ый месяц 14.02.2026 | 7 694.28 | 7 694.28 | 762 644.14 |
11-ый месяц 14.03.2026 | 7 020.51 | 7 020.51 | 769 664.65 |
12-ый месяц 14.04.2026 | 7 844.25 | 7 844.25 | 777 508.9 |
13-ый месяц 14.05.2026 | 7 668.58 | 7 668.58 | 785 177.48 |
14-ый месяц 14.06.2026 | 8 002.36 | 8 002.36 | 793 179.84 |
15-ый месяц 14.07.2026 | 7 823.14 | 7 823.14 | 801 002.98 |
16-ый месяц 14.08.2026 | 8 163.65 | 8 163.65 | 809 166.63 |
17-ый месяц 14.09.2026 | 8 246.85 | 8 246.85 | 817 413.48 |
18-ый месяц 14.10.2026 | 8 062.16 | 8 062.16 | 825 475.64 |
19-ый месяц 14.11.2026 | 8 413.07 | 8 413.07 | 833 888.71 |
20-ый месяц 14.12.2026 | 8 224.66 | 8 224.66 | 842 113.36 |
21-ый месяц 14.01.2027 | 8 582.63 | 8 582.63 | 850 696. |
22-ый месяц 14.02.2027 | 8 670.11 | 8 670.11 | 859 366.11 |
23-ый месяц 14.03.2027 | 7 910.88 | 7 910.88 | 867 276.98 |
24-ый месяц 14.04.2027 | 8 839.1 | 8 839.1 | 876 116.08 |
25-ый месяц 14.05.2027 | 8 641.14 | 8 641.14 | 884 757.22 |
26-ый месяц 14.06.2027 | 9 017.25 | 9 017.25 | 893 774.48 |
27-ый месяц 14.07.2027 | 8 815.31 | 8 815.31 | 902 589.79 |
28-ый месяц 14.08.2027 | 9 199. | 9 199. | 911 788.78 |
29-ый месяц 14.09.2027 | 9 292.75 | 9 292.75 | 921 081.53 |
30-ый месяц 14.10.2027 | 9 084.64 | 9 084.64 | 930 166.17 |
31-ый месяц 14.11.2027 | 9 480.05 | 9 480.05 | 939 646.22 |
32-ый месяц 14.12.2027 | 9 267.74 | 9 267.74 | 948 913.97 |
33-ый месяц 14.01.2028 | 9 671.12 | 9 671.12 | 958 585.09 |
34-ый месяц 14.02.2028 | 9 743. | 9 743. | 968 328.09 |
35-ый месяц 14.03.2028 | 9 207.05 | 9 207.05 | 977 535.14 |
36-ый месяц 14.04.2028 | 9 935.6 | 9 935.6 | 987 470.74 |
37-ый месяц 14.05.2028 | 9 712.83 | 9 712.83 | 997 183.57 |
38-ый месяц 14.06.2028 | 10 135.31 | 10 135.31 | 1 007 318.88 |
39-ый месяц 14.07.2028 | 9 908.05 | 9 908.05 | 1 017 226.93 |
40-ый месяц 14.08.2028 | 10 339.03 | 10 339.03 | 1 027 565.96 |
41-ый месяц 14.09.2028 | 10 444.11 | 10 444.11 | 1 038 010.07 |
42-ый месяц 14.10.2028 | 10 209.94 | 10 209.94 | 1 048 220.01 |
43-ый месяц 14.11.2028 | 10 654.04 | 10 654.04 | 1 058 874.05 |
44-ый месяц 14.12.2028 | 10 415.15 | 10 415.15 | 1 069 289.2 |
45-ый месяц 14.01.2029 | 10 868.19 | 10 868.19 | 1 080 157.39 |
46-ый месяц 14.02.2029 | 11 008.73 | 11 008.73 | 1 091 166.12 |
47-ый месяц 14.03.2029 | 10 044.71 | 10 044.71 | 1 101 210.82 |
48-ый месяц 14.04.2029 | 11 223.3 | 11 223.3 | 1 112 434.12 |
49-ый месяц 14.05.2029 | 10 971.95 | 10 971.95 | 1 123 406.08 |
50-ый месяц 14.06.2029 | 11 449.51 | 11 449.51 | 1 134 855.58 |
51-ый месяц 14.07.2029 | 11 193.1 | 11 193.1 | 1 146 048.68 |
52-ый месяц 14.08.2029 | 11 680.28 | 11 680.28 | 1 157 728.96 |
53-ый месяц 14.09.2029 | 11 799.32 | 11 799.32 | 1 169 528.28 |
54-ый месяц 14.10.2029 | 11 535.07 | 11 535.07 | 1 181 063.35 |
55-ый месяц 14.11.2029 | 12 037.14 | 12 037.14 | 1 193 100.49 |
56-ый месяц 14.12.2029 | 11 767.57 | 11 767.57 | 1 204 868.06 |
57-ый месяц 14.01.2030 | 12 279.75 | 12 279.75 | 1 217 147.81 |
58-ый месяц 14.02.2030 | 12 404.9 | 12 404.9 | 1 229 552.71 |
59-ый месяц 14.03.2030 | 11 318.62 | 11 318.62 | 1 240 871.33 |
60-ый месяц 14.04.2030 | 12 646.69 | 12 646.69 | 1 253 518.02 |
61-ый месяц 14.05.2030 | 12 363.47 | 12 363.47 | 1 265 881.49 |
62-ый месяц 14.06.2030 | 12 901.59 | 12 901.59 | 1 278 783.07 |
63-ый месяц 14.07.2030 | 12 612.65 | 12 612.65 | 1 291 395.73 |
64-ый месяц 14.08.2030 | 13 161.62 | 13 161.62 | 1 304 557.35 |
65-ый месяц 14.09.2030 | 13 295.76 | 13 295.76 | 1 317 853.11 |
66-ый месяц 14.10.2030 | 12 998. | 12 998. | 1 330 851.12 |
67-ый месяц 14.11.2030 | 13 563.74 | 13 563.74 | 1 344 414.86 |
68-ый месяц 14.12.2030 | 13 259.98 | 13 259.98 | 1 357 674.84 |
69-ый месяц 14.01.2031 | 13 837.12 | 13 837.12 | 1 371 511.97 |
70-ый месяц 14.02.2031 | 13 978.15 | 13 978.15 | 1 385 490.12 |
71-ый месяц 14.03.2031 | 12 754.1 | 12 754.1 | 1 398 244.22 |
72-ый месяц 13.04.2031 | 13 790.9 | 13 790.9 | 1 412 035.12 |
Условия вклада
Ставки указаны для новых клиентов. Для остальных действует базовая ставка ⎯ 12%.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-60 дней | 61-120 дней | от 121 дня | |
от 1 и выше | 18% | 16.5% | 12% |