| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52 | 81.8 | 86.9 | 94.3 | 98.7 | 10.08.2026 11:00 | 1 |
| г. Чебоксары, Максима Горького пр-т, д. 10, стр. 1, ТРЦ 'Волжский' | 83 | 86.5 | 95.5 | 99 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Максима Горького, д. 40/1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Яковлева, д. 4 Б | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д. 1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д. 4 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 53 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| г. Чебоксары, проспект Ленина, 7 | 82.3 | 85.5 | 94 | 99 | 10.08.2026 12:00 |
| Чебоксары, проспект Ленина, 59 | 82.35 | 85.15 | 95.5 | 98.6 | 10.08.2026 12:26 |
| Чебоксары, проспект Максима Горького, 19 | 82.35 | 85.15 | 95.5 | 98.6 | 10.08.2026 12:26 |
| Чебоксары, Московский проспект, 3 | 82.3 | 82.85 | 93.5 | 97.2 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Московский, д. 40 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, бул. Президентский, д. 27а | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 32 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, улица Карла Маркса, 52 | 81.55 | 86.32 | 94.98 | 100.38 | 10.08.2026 13:15 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 25 | 80.33 | 88.88 | 94.2 | 102.6 | 10.08.2026 12:45 |
| Чебоксары, улица Карла Маркса, 52к1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, улица Константина Иванова, 80А | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, Президентский бульвар, 31 | 80.33 | 88.88 | 94.2 | 102.6 | 10.08.2026 12:45 |
| Чебоксары, проспект Ленина, 2 | 81.8 | 86.9 | 94.3 | 98.7 | 10.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52 | 81.8 | 86.9 | 94.3 | 98.7 | 10.08.2026 11:00 | 1 |
| г. Чебоксары, Максима Горького пр-т, д. 10, стр. 1, ТРЦ 'Волжский' | 83 | 86.5 | 95.5 | 99 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Максима Горького, д. 40/1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Яковлева, д. 4 Б | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д. 1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д. 4 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 53 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| г. Чебоксары, проспект Ленина, 7 | 82.3 | 85.5 | 94 | 99 | 10.08.2026 12:00 |
| Чебоксары, проспект Ленина, 59 | 82.35 | 85.15 | 95.5 | 98.6 | 10.08.2026 12:26 |
| Чебоксары, проспект Максима Горького, 19 | 82.35 | 85.15 | 95.5 | 98.6 | 10.08.2026 12:26 |
| Чебоксары, Московский проспект, 3 | 82.3 | 82.85 | 93.5 | 97.2 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Московский, д. 40 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, бул. Президентский, д. 27а | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 32 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, улица Карла Маркса, 52 | 81.55 | 86.32 | 94.98 | 100.38 | 10.08.2026 13:15 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 25 | 80.33 | 88.88 | 94.2 | 102.6 | 10.08.2026 12:45 |
| Чебоксары, улица Карла Маркса, 52к1 | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, улица Константина Иванова, 80А | 81.7 | 83.7 | 96.85 | 98.85 | 10.08.2026 12:30 |
| Чебоксары, Президентский бульвар, 31 | 80.33 | 88.88 | 94.2 | 102.6 | 10.08.2026 12:45 |
| Чебоксары, проспект Ленина, 2 | 81.8 | 86.9 | 94.3 | 98.7 | 10.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |