СберБанк | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Лазо, 4 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 58 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 14 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 21 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 18 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ, 24А | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Тореза, 75 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 27 | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Обнорского, 22А | 72.42 | 76.16 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, проспект Курако, 19 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Авиаторов, д. 72 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 26 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 25 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 58А | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, Промстроевская улица, 2 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 29 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Павловского, 27 | 72.3 | 76.4 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 72.92 | 75.71 | 87.05 | 90.02 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, Пионерский проспект, 57 | 72.92 | 75.71 | 87.05 | 90.02 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 | 1 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 65 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 39 | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Кемеровская область, Новокузнецк, улица Тольятти, 33А | 73.06 | 75.36 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 20:00 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 72.3 | 76.9 | 86.6 | 91.25 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 31 | 72.3 | 76.9 | 86.6 | 91.25 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Банк «Открытие» | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 62/4 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Павловского, 7 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 34 | 72.9 | 75.07 | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Промсвязьбанк | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 28А | 72.78 | 75.78 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
Все отделения банка |
Росбанк | 71 | 78 | 86 | 93 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 46А | 71 | 78 | 86 | 93 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 71 | 78 | 86 | 93 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Тинькофф Банк | 72.5 | 76.2 | 86.4 | 90.85 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Почта Банк | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Белана, 19 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, Горьковская улица, 31 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 43 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 4 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 21 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Дузенко, 43 | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 21А | 72.57 | 76.29 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Уралсиб | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 26 | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Энтузиастов, 21 | 72.42 | 75.99 | 86.43 | 90.44 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 71.6 | 76.9 | 85.6 | 91.9 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Восточный Банк | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 51 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 82 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 20:45 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 56 | 73.2 | 75.2 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
ОТП Банк | 72.5 | 76.5 | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, проспект Курако, 45 | 72.5 | 76.5 | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 72.5 | 76.5 | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Павловского, 11А | 72.5 | 76.5 | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.7 | 74.95 | 87.82 | 89.12 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 73.7 | 74.95 | 87.82 | 89.12 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
СКБ-Банк | 73.01 | 75.99 | 88.51 | 91.49 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 73.01 | 75.99 | 88.51 | 91.49 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Левобережный | 73.06 | 75.95 | 87.47 | 90.54 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 73.06 | 75.95 | 87.47 | 90.54 | 07.03.2021 20:45 |
Новокузнецк, улица Кирова, 57 | 73.06 | 75.95 | 87.47 | 90.54 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 73.8 | 74.44 | 88.35 | 88.99 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 56 | 73.8 | 74.44 | 88.35 | 88.99 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Пойдем! | 73 | 75.5 | 87 | 89.75 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 73 | 75.5 | 87 | 89.75 | 07.03.2021 20:45 |
Кемеровская область, Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 73 | 75.5 | 87 | 89.75 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |
Углеметбанк | 72.3 | 76.3 | 86.7 | 90.7 | 07.03.2021 20:45 | 1 |
Новокузнецк, проспект Строителей, 47/9 | 72.3 | 76.3 | 86.7 | 90.7 | 07.03.2021 20:45 |
Все отделения банка |