Сбербанк | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Обнорского, 22А | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 58 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 21 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 27 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Лазо, 4 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 14 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Тореза, 75 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ, 24А | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 18 | 62.12 | 65.24 | 68.67 | 72.17 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 58А | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 25 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 26 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Курако, 19 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Авиаторов, д. 72 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Павловского, 27 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 29 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, Промстроевская улица, 2 | 62.15 | 65.2 | 68.8 | 71.85 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 63.06 | 64.31 | 69.79 | 71.04 | 09.12.2019 09:00 | 1 |
Новокузнецк, Пионерский проспект, 57 | 63.06 | 64.31 | 69.79 | 71.04 | 09.12.2019 09:00 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 | 1 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 39 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 33а | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 65 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 63.2 | 64.2 | 69.87 | 70.97 | 09.12.2019 09:00 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 63.5 | 64 | 70.2 | 70.7 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 31 | 63.5 | 64 | 70.2 | 70.7 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Банк «Открытие» | 62.6 | 64.7 | 69.25 | 71.5 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 62/4 | 62.6 | 64.7 | 69.25 | 71.5 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Павловского, 7 | 62.6 | 64.7 | 69.25 | 71.5 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 34 | 62.6 | 64.7 | 69.25 | 71.5 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Промсвязьбанк | 62.24 | 65.24 | 68.98 | 71.98 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 28А | 62.24 | 65.24 | 68.98 | 71.98 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Тинькофф Банк | 62.15 | 65.35 | 68.75 | 72.25 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Почта Банк | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Кирова, 21А | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Белана, 19 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 21 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Дузенко, 43 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 4 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 43 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, Горьковская улица, 31 | 62.13 | 65.31 | 68.99 | 72.53 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 63.1 | 64.8 | 70 | 71.6 | 09.12.2019 09:00 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 63.1 | 64.8 | 70 | 71.6 | 09.12.2019 09:00 |
Все отделения банка |
Восточный Банк | 63.79 | 64 | 70.49 | 70.75 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 56 | 63.79 | 64 | 70.49 | 70.75 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 63.79 | 64 | 70.49 | 70.75 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 51 | 63.79 | 64 | 70.49 | 70.75 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Кирова, 82 | 63.79 | 64 | 70.49 | 70.75 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
ОТП Банк | 62 | 66 | 68.5 | 72.5 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, проспект Курако, 45 | 62 | 66 | 68.5 | 72.5 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 62 | 66 | 68.5 | 72.5 | 09.12.2019 09:10 |
Новокузнецк, улица Павловского, 11А | 62 | 66 | 68.5 | 72.5 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
СКБ-Банк | 63.41 | 63.99 | 70.16 | 70.84 | 09.12.2019 09:00 | 1 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 63.41 | 63.99 | 70.16 | 70.84 | 09.12.2019 09:00 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 63.6 | 63.89 | 70.35 | 70.64 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 56 | 63.6 | 63.89 | 70.35 | 70.64 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Левобережный | 62.7 | 64.76 | 69.34 | 71.61 | 09.12.2019 09:00 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 62.7 | 64.76 | 69.34 | 71.61 | 09.12.2019 09:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 57 | 62.7 | 64.76 | 69.34 | 71.61 | 09.12.2019 09:00 |
Все отделения банка |
Пойдем! | 63.3 | 64.3 | 69.9 | 71.25 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 63.3 | 64.3 | 69.9 | 71.25 | 09.12.2019 09:10 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 97 | 63.3 | 64.3 | 69.9 | 71.25 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Углеметбанк | 62.35 | 65.35 | 69.2 | 72.2 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, проспект Строителей, 47/9 | 62.35 | 65.35 | 69.2 | 72.2 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |
Банк Финам | 63.55 | 63.89 | 70.3 | 70.64 | 09.12.2019 09:10 | 1 |
Новокузнецк, проспект Дружбы, 62 | 63.55 | 63.89 | 70.3 | 70.64 | 09.12.2019 09:10 |
Все отделения банка |