Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Максимальная сумма вклада – это первоначальный взнос, увеличенный в 5 раз, с учетом процентов, причисленных к сумме вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 1 500 000 и выше | 13.9% | 13.9% | 11.4% | 9.9% | 5.05% | 4.95% |
| от 10 000 000 и выше | 14.1% | 14.1% | 11.6% | 10.1% | 5.25% | 5.15% |
| от 30 000 000 и выше | 14.3% | 14.3% | 11.8% | 10.3% | 5.45% | 5.35% |
| от 100 000 000 и выше | 14.5% | 14.5% | 12% | 10.5% | 5.65% | 5.55% |
