Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Максимальная сумма вклада – это первоначальный взнос, увеличенный в 5 раз, с учетом процентов, причисленных к сумме вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 1 500 000 и выше | 12.35% | 12.55% | 11.2% | 9.4% | 5.05% | 4.95% |
| от 10 000 000 и выше | 12.55% | 12.75% | 11.4% | 9.6% | 5.25% | 5.15% |
| от 30 000 000 и выше | 12.75% | 12.95% | 11.6% | 9.8% | 5.45% | 5.35% |
| от 100 000 000 и выше | 12.85% | 13.05% | 11.7% | 9.9% | 5.55% | 5.45% |
