Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 15 000 и выше | 0.05% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.9% | 1% |
| от 100 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.45% | 1.9% | 2.5% | 3.1% |
| от 300 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.55% | 2.2% | 2.9% | 3.4% |
| от 1 000 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 2.5% | 3.2% | 3.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 15 000 и выше | 0.05% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.9% | 1% |
| от 100 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.45% | 1.9% | 2.5% | 3.1% |
| от 300 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.55% | 2.2% | 2.9% | 3.4% |
| от 1 000 000 и выше | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 2.5% | 3.2% | 3.7% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 150 000 и выше | 0.2% | 0.5% | 1.5% | 1.6% | 2% | 2.1% |
| от 1 000 000 и выше | 0.3% | 0.8% | 1.7% | 2% | 3.2% | 3.7% |
| от 3 000 000 и выше | 0.3% | 0.8% | 2% | 3% | 3.5% | 4% |
| от 10 000 000 и выше | 0.5% | 1% | 2.3% | 3.5% | 4% | 4.2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 731 день | 1095 дней | |
| от 1 500 000 и выше | 14.4% | 15.25% | 14.25% | 12.65% | 11.35% | 10.1% |
| от 10 000 000 и выше | 14.6% | 15.45% | 14.45% | 12.85% | 11.55% | 10.7% |
| от 30 000 000 и выше | 14.8% | 15.65% | 14.65% | 13.05% | 11.75% | 10.2% |
| от 100 000 000 и выше | 14.9% | 15.75% | 14.75% | 13.15% | 11.85% | |
