Сумма вклада
690 000.
Ставка
17.21%
Начисленные %
357 960.42
Итоговая сумма
1 047 960.42
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 15.05.2025 | 11 909.59 | 11 909.59 | 690 000. |
2-ый месяц 15.06.2025 | 12 230.96 | 12 230.96 | 690 000. |
3-ый месяц 15.07.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
4-ый месяц 15.08.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
5-ый месяц 15.09.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
6-ый месяц 15.10.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
7-ый месяц 15.11.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
8-ый месяц 15.12.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
9-ый месяц 15.01.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
10-ый месяц 15.02.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
11-ый месяц 15.03.2026 | 8 998.36 | 8 998.36 | 690 000. |
12-ый месяц 15.04.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
13-ый месяц 15.05.2026 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
14-ый месяц 15.06.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
15-ый месяц 15.07.2026 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
16-ый месяц 15.08.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
17-ый месяц 15.09.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
18-ый месяц 15.10.2026 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
19-ый месяц 15.11.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
20-ый месяц 15.12.2026 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
21-ый месяц 15.01.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
22-ый месяц 15.02.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
23-ый месяц 15.03.2027 | 8 998.36 | 8 998.36 | 690 000. |
24-ый месяц 15.04.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
25-ый месяц 15.05.2027 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
26-ый месяц 15.06.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
27-ый месяц 15.07.2027 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
28-ый месяц 15.08.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
29-ый месяц 15.09.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
30-ый месяц 15.10.2027 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
31-ый месяц 15.11.2027 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
32-ый месяц 15.12.2027 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
33-ый месяц 15.01.2028 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
34-ый месяц 15.02.2028 | 9 935.25 | 9 935.25 | 690 000. |
35-ый месяц 15.03.2028 | 9 294.26 | 9 294.26 | 690 000. |
36-ый месяц 15.04.2028 | 9 935.25 | 9 935.25 | 690 000. |
37-ый месяц 19.04.2028 | 1 281.97 | 1 281.97 | 690 000. |
Условия вклада
Процентные ставки указаны с учётом надбавки 4% годовых при покупках по картам от 20 000 руб. в каждый расчетный период. Учитываются только операции покупок по картам, совершенные не менее чем за 7 календарных дней до окончания расчетного месяца – т.е. до 23 числа месяца. Платежи с помощью QR-кодов, оплата коммунальных платежей в кассе Банка или в мобильном приложении, операции в банкомате не учитываются при расчете надбавки.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
1-60 дней | 61-1100 дней | |
от 1 000 и выше | 21% | 17% |