Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Пополнение вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 100 000 и выше | 10.7% | 10.5% |
| от 1 400 010 и выше | 10.6% | 10.4% |
| от 5 000 000 и выше | 10.6% | 10.4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% |
