Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Пополнение вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 100 000 и выше | 11% | 10.7% |
| от 1 300 010 и выше | 11.2% | 10.9% |
| от 5 000 000 и выше | 11.4% | 11.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% |
