Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | |
| от 30 000 до 100 000 | 12.65% | 12.8% | 10% |
| от 100 001 до 500 000 | 12.7% | 12.85% | 10.05% |
| от 500 001 до 1 500 000 | 12.75% | 12.9% | 10.1% |
| от 1 500 010 и выше | 12.8% | 12.95% | 10.15% |
