Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 30 000 до 1 499 990 | 11.95% | 11.95% | 10.95% | 10.95% | 9.95% |
| от 1 500 000 до 2 999 990 | 11.95% | 11.95% | 10.95% | 10.95% | 9.95% |
| от 3 000 000 до 14 999 900 | 12.45% | 12.15% | 12.15% | 11.15% | 9.95% |
| от 15 000 000 до 59 999 900 | 12.45% | 12.15% | 12.15% | 11.15% | 9.95% |
| от 60 000 000 и выше | 12.45% | 12.15% | 12.15% | 11.15% | 9.95% |
