Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-1110 дней | 1111-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 12% | 5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-1110 дней | 1111-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 6% | 0.05% |
