Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-730 дней | 731-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 12.5% | 5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-730 дней | 731-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 5.75% | 0.05% |
