Сумма вклада
690 000.
Ставка
17.4%
Начисленные %
129 927.95
Итоговая сумма
819 927.95
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 20.05.2025 | 9 867.95 | 9 867.95 | 690 000. |
2-ый месяц 20.06.2025 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
3-ый месяц 20.07.2025 | 9 867.95 | 9 867.95 | 690 000. |
4-ый месяц 20.08.2025 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
5-ый месяц 20.09.2025 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
6-ый месяц 20.10.2025 | 9 867.95 | 9 867.95 | 690 000. |
7-ый месяц 20.11.2025 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
8-ый месяц 20.12.2025 | 9 867.95 | 9 867.95 | 690 000. |
9-ый месяц 20.01.2026 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
10-ый месяц 20.02.2026 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
11-ый месяц 20.03.2026 | 9 210.08 | 9 210.08 | 690 000. |
12-ый месяц 20.04.2026 | 10 196.88 | 10 196.88 | 690 000. |
13-ый месяц 20.05.2026 | 9 867.95 | 9 867.95 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 540 дней | 730 дней | 1095 дней | 1460 дней | |
от 5 000 и выше | 19.1% | 18.75% | 17.85% | 17.4% | 7.75% | 7.95% | 8.85% | 0.01% |