Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 364 дня | |
| от 300 000 до 700 000 | 9.8% | 8.7% |
| от 700 000 до 1 000 000 | 10.3% | 8.9% |
| от 1 000 000 и выше | 10.8% | 9.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 364 дня | |
| от 10 000 до 50 000 | 0.7% | 0.9% |
| от 50 000 и выше | 0.8% | 1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 364 дня | |
| от 10 000 до 50 000 | 0.15% | 0.25% |
| от 50 000 и выше | 0.2% | 0.3% |
