Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 364 дня | |
| от 700 000 до 1 000 000 | 11.5% | 10.5% | 9% |
| от 1 000 000 и выше | 12% | 11% | 9.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 364 дня | |
| от 10 000 до 20 000 | 0.7% | 0.9% |
| от 20 000 и выше | 0.8% | 1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 364 дня | |
| от 10 000 до 20 000 | 0.16% | 0.26% |
| от 20 000 и выше | 0.21% | 0.31% |
