Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Пополнение | Возможно, не позднее 180 дней до окончания срока действия вклада |
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня | |
| от 300 000 до 1 000 000 | 11.5% | 11.25% | 11% | 9% |
| от 1 000 000 и выше | 12% | 11.75% | 11.5% | 9.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня | |
| от 5 000 до 30 000 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| от 30 000 и выше | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня | |
| от 5 000 до 30 000 | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| от 30 000 и выше | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
