Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 3 000 до 100 000 | 12.35% | 11.45% | 9.85% | 9.35% | 4.85% | 4.85% | 3.85% |
| от 100 001 до 500 000 | 12.4% | 11.5% | 9.9% | 9.4% | 4.9% | 4.9% | 3.9% |
| от 500 001 до 1 500 000 | 12.45% | 11.55% | 9.95% | 9.45% | 4.95% | 4.95% | 3.95% |
| от 1 500 010 и выше | 12.5% | 11.6% | 10% | 9.5% | 5% | 5% | 4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 100 и выше | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
