Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 3 000 и выше | 12.65% | 9.85% | 4.85% | 3.85% |
| от 100 001 и выше | 12.7% | 9.9% | 4.9% | 3.9% |
| от 500 001 и выше | 12.75% | 9.95% | 4.95% | 3.95% |
| от 1 500 000 и выше | 12.8% | 10% | 5% | 4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 100 и выше | 1.2% | 1.5% | 1% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 91-732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 91-732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% |

до 15.7%
Ставкаот 3 000 000
Сумма1 - 3 мес.
Срок
до 13.5%
Ставкаот 3 000 000
Сумма3 - 6 мес.
Срок
до 13.2%
Ставкаот 3 000 000
Сумма3 - 6 мес.
Срок