Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
---|
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
от 3 000 и выше | 15.35% | 12.85% | 5.05% | 4.15% |
от 100 001 и выше | 15.4% | 12.9% | 5.1% | 4.2% |
от 500 001 и выше | 15.45% | 12.95% | 5.15% | 4.25% |
от 1 500 000 и выше | 15.5% | 13% | 5.2% | 4.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
от 100 и выше | 1.2% | 1.6% | 1% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
91-732 дня | |
от 300 и выше | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
91-732 дня | |
от 300 и выше | 0.01% |