Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
При открытии в офисе ставка ниже на 0,2% в рублях.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 10 000 до 100 000 | 12.85% | 12.65% | 12.65% | 12.6% | 10.35% | 10.35% | 5.55% | 5.55% | 4.65% |
| от 100 001 до 500 000 | 12.9% | 12.7% | 12.7% | 12.65% | 10.4% | 10.4% | 5.6% | 5.6% | 4.7% |
| от 500 001 до 1 500 000 | 12.95% | 12.75% | 12.75% | 12.7% | 10.45% | 10.45% | 5.65% | 5.65% | 4.75% |
| от 1 500 010 и выше | 13% | 12.8% | 12.8% | 12.75% | 10.45% | 10.5% | 5.7% | 5.7% | 4.8% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
